Petra Pavlíková
kanadské bodování
14Aktuální pořadí
Bilance
Skóre
Trestné minuty
Úspěšnost přesilovek
Úspěšnost oslabení
Všechny zápasy
Pro zvolené filtry zde nejsou žádná data.
Statistiky
Podrobnosti
38 let | útočník
29 let |
41 let | útočník
22 let | útočník
28 let | obránce
22 let |
25 let | útočník
35 let | obránce
21 let |
23 let | útočník
38 let |
36 let | obránce
23 let |
30 let |
23 let | útočník
27 let |
Načíst vše
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Královské Vinohrady SKV | 6 | 5 | 0 | 0 | 16 | 41 | 22 | 19 | V V V V P | |
2. | Prague Tigers Nehvizdy TIG | 6 | 5 | 0 | 0 | 16 | 41 | 24 | 17 | V V V P V | |
3. | Crazy girls FBC Liberec LIB | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 58 | 23 | 35 | P P V V V | |
4. | Florbal Ústí UNL | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 37 | 28 | 9 | P V V V P | |
5. | FBC Kutná Hora KTH | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 30 | 15 | 15 | V V V V | |
6. | FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň SLP | 6 | 3 | 0 | 2 | 10 | 23 | 28 | -5 | V V P P V | |
7. | TJ Turnov TUR | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 41 | 32 | 9 | P P V V V | |
8. | TJ Sokol Nové Strašecí NST | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 43 | 40 | 3 | V P P V P | |
9. | TEXAS LONGHORNS TEX | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 29 | 26 | 3 | V P P V V | |
10. | Banes Florbal Soběslav SOB | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 36 | 52 | -16 | P V V P P | |
11. | BLACK ANGELS BLA | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 30 | 35 | -5 | V P V P V | |
12. | SK BIVOJKY LITVÍNOV BIV | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 18 | 29 | -11 | V P P V V | |
13. | Rudý Dračice MLADÝCH NADĚJÍ Týn MLN | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 31 | 44 | -13 | V P P V P | |
14. | FBC Česká Lípa CLP | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 25 | 43 | -18 | P V P P P | |
15. | Florbal Chomutov CHM | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 32 | -14 | P P P P P | |
16. | ACEMA Sparta Praha UNYP SPA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 53 | -28 | P P P P P |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Královské Vinohrady SKV | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 26 | 16 | 10 | V V P V | |
2. | Florbal Ústí UNL | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 28 | 21 | 7 | P V V V | |
3. | FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň SLP | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 15 | -1 | V V V P | |
4. | Crazy girls FBC Liberec LIB | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 33 | 6 | 27 | V V | |
5. | FBC Kutná Hora KTH | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 6 | V V | |
6. | TJ Sokol Nové Strašecí NST | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 27 | 24 | 3 | P V P V | |
7. | TEXAS LONGHORNS TEX | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 18 | 17 | 1 | V P V P | |
8. | BLACK ANGELS BLA | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | V P V P | |
9. | Prague Tigers Nehvizdy TIG | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 | V P | |
10. | TJ Turnov TUR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | V P | |
11. | Rudý Dračice MLADÝCH NADĚJÍ Týn MLN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | V P | |
12. | Banes Florbal Soběslav SOB | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | P V | |
13. | FBC Česká Lípa CLP | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 22 | 32 | -10 | P V P P | |
14. | Florbal Chomutov CHM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 14 | -5 | P P | |
15. | ACEMA Sparta Praha UNYP SPA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 20 | -14 | P P | |
16. | SK BIVOJKY LITVÍNOV BIV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | -17 | P P |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prague Tigers Nehvizdy TIG | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 28 | 14 | 14 | V V V V | |
2. | SK BIVOJKY LITVÍNOV BIV | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 10 | 6 | V V V | |
3. | TJ Sokol Královské Vinohrady SKV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 6 | 9 | V V | |
4. | Crazy girls FBC Liberec LIB | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 25 | 17 | 8 | P P V V | |
5. | TJ Turnov TUR | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 24 | 17 | 7 | P P V V | |
6. | Banes Florbal Soběslav SOB | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 26 | 39 | -13 | V P P V | |
7. | FBC Kutná Hora KTH | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 | 10 | 9 | V V | |
8. | BLACK ANGELS BLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | V P | |
9. | TEXAS LONGHORNS TEX | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | P V | |
10. | Florbal Ústí UNL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | P V | |
11. | TJ Sokol Nové Strašecí NST | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | V P | |
12. | Rudý Dračice MLADÝCH NADĚJÍ Týn MLN | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | 31 | -15 | P V P P | |
13. | FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň SLP | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 | P P | |
14. | FBC Česká Lípa CLP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | -8 | P P | |
15. | Florbal Chomutov CHM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 18 | -9 | P P P | |
16. | ACEMA Sparta Praha UNYP SPA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 33 | -14 | P P P P |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Královské Vinohrady SKV | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 29 | 15 | 14 | V V V V P | |
2. | FBC Kutná Hora KTH | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 30 | 15 | 15 | V V V V | |
3. | Prague Tigers Nehvizdy TIG | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 27 | 18 | 9 | V V V P V | |
4. | Florbal Ústí UNL | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 28 | 21 | 7 | P V V V P | |
5. | FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň SLP | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 18 | 20 | -2 | V V P P V | |
6. | Crazy girls FBC Liberec LIB | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 25 | 17 | 8 | P P V V V | |
7. | TJ Turnov TUR | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 24 | 17 | 7 | P P V V V | |
8. | TEXAS LONGHORNS TEX | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 22 | 19 | 3 | V P P V V | |
9. | Rudý Dračice MLADÝCH NADĚJÍ Týn MLN | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 23 | 22 | 1 | V P P V P | |
10. | Banes Florbal Soběslav SOB | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 23 | 24 | -1 | P V V P P | |
11. | TJ Sokol Nové Strašecí NST | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 28 | 31 | -3 | V P P V P | |
12. | BLACK ANGELS BLA | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 23 | 23 | 0 | V P V P V | |
13. | SK BIVOJKY LITVÍNOV BIV | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 27 | -15 | V P P V V | |
14. | FBC Česká Lípa CLP | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 22 | 32 | -10 | P V P P P | |
15. | Florbal Chomutov CHM | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 24 | -8 | P P P P P | |
16. | ACEMA Sparta Praha UNYP SPA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 37 | -19 | P P P P P |
Více článků
Adresa a kontakt
|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
Mohlo by vás zajímat
Informace a zdroje
Elitní florbal