Jakub Kolstrunk
kanadské bodování
42Aktuální pořadí
Bilance
Skóre
Trestné minuty
Úspěšnost přesilovek
Úspěšnost oslabení
Všechny zápasy
Pro zvolené filtry zde nejsou žádná data.
Statistiky
Podrobnosti
19 let |
24 let | obránce
20 let |
24 let | útočník
21 let |
22 let |
19 let |
22 let |
27 let |
22 let |
27 let | obránce
27 let | útočník
19 let |
20 let |
23 let |
26 let |
25 let |
26 let | obránce
22 let |
22 let |
25 let | útočník
Načíst vše
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanonýři Kladno KAN | 26 | 17 | 3 | 1 | 5 | 58 | 185 | 92 | 93 | V V V V V | |
2. | Bulldogs Brno BUL | 26 | 18 | 0 | 3 | 5 | 57 | 192 | 127 | 65 | V P V P P | |
3. | Florbal Ústí UNL | 26 | 15 | 4 | 2 | 5 | 55 | 145 | 100 | 45 | V V P V P | |
4. | Goldea PANTHERS OTROKOVICE OTR | 26 | 14 | 3 | 3 | 6 | 51 | 127 | 100 | 27 | P P V V V | |
5. | FbC Respect Hradec Králové FHK | 26 | 12 | 3 | 1 | 10 | 43 | 161 | 164 | -3 | V V V P V | |
6. | DDQ Florbal Chomutov CHM | 26 | 12 | 1 | 4 | 9 | 42 | 153 | 139 | 14 | V P P V V | |
7. | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers GUL | 26 | 12 | 2 | 1 | 11 | 41 | 138 | 121 | 17 | P P V V P | |
8. | TJ Znojmo LAUFEN CZ ZNO | 26 | 11 | 2 | 2 | 11 | 39 | 119 | 133 | -14 | V V P P P | |
9. | FBŠ Hummel Hattrick Brno HTR | 26 | 9 | 4 | 2 | 11 | 37 | 132 | 122 | 10 | V V V V V | |
10. | FBC Štíři Č. Budějovice STI | 26 | 7 | 4 | 1 | 14 | 30 | 126 | 175 | -49 | P P V P P | |
11. | FBC Letka Toman Finance Group LET | 26 | 7 | 1 | 3 | 15 | 26 | 108 | 162 | -54 | P V P P V | |
12. | FbC Plzeň FPL | 26 | 6 | 2 | 3 | 15 | 25 | 107 | 169 | -62 | P P P V P | |
13. | FAT PIPE Start98 S98 | 26 | 6 | 1 | 4 | 15 | 24 | 123 | 154 | -31 | P V P P P | |
14. | ASK Orka Čelákovice ORK | 26 | 4 | 2 | 2 | 18 | 18 | 115 | 173 | -58 | P P P P V |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bulldogs Brno BUL | 13 | 10 | 0 | 1 | 2 | 31 | 104 | 56 | 48 | V P V V V | |
2. | Florbal Ústí UNL | 13 | 9 | 1 | 0 | 3 | 29 | 86 | 48 | 38 | V P V P V | |
3. | Kanonýři Kladno KAN | 13 | 8 | 2 | 0 | 3 | 28 | 97 | 48 | 49 | V V V V V | |
4. | Goldea PANTHERS OTROKOVICE OTR | 13 | 8 | 1 | 1 | 3 | 27 | 65 | 49 | 16 | P V V V P | |
5. | DDQ Florbal Chomutov CHM | 13 | 7 | 0 | 2 | 4 | 23 | 87 | 69 | 18 | P V P V V | |
6. | FbC Respect Hradec Králové FHK | 13 | 7 | 0 | 1 | 5 | 22 | 86 | 76 | 10 | V V V V V | |
7. | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers GUL | 13 | 6 | 1 | 1 | 5 | 21 | 81 | 52 | 29 | P V V P V | |
8. | FBŠ Hummel Hattrick Brno HTR | 13 | 4 | 4 | 0 | 5 | 20 | 68 | 60 | 8 | V V V P P | |
9. | TJ Znojmo LAUFEN CZ ZNO | 13 | 5 | 2 | 1 | 5 | 20 | 64 | 61 | 3 | V P P V P | |
10. | FBC Štíři Č. Budějovice STI | 13 | 4 | 3 | 1 | 5 | 19 | 73 | 75 | -2 | P P V P P | |
11. | FbC Plzeň FPL | 13 | 4 | 2 | 2 | 5 | 18 | 61 | 67 | -6 | P V V V P | |
12. | FAT PIPE Start98 S98 | 13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 16 | 69 | 73 | -4 | V P P V P | |
13. | FBC Letka Toman Finance Group LET | 13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 16 | 49 | 69 | -20 | V P P P P | |
14. | ASK Orka Čelákovice ORK | 13 | 3 | 2 | 2 | 6 | 15 | 64 | 74 | -10 | P P V P P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanonýři Kladno KAN | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 30 | 88 | 44 | 44 | V V V V P | |
2. | Bulldogs Brno BUL | 13 | 8 | 0 | 2 | 3 | 26 | 88 | 71 | 17 | P V P V P | |
3. | Florbal Ústí UNL | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 26 | 59 | 52 | 7 | V P V V P | |
4. | Goldea PANTHERS OTROKOVICE OTR | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 | 24 | 62 | 51 | 11 | P V V V V | |
5. | FbC Respect Hradec Králové FHK | 13 | 5 | 3 | 0 | 5 | 21 | 75 | 88 | -13 | V P P V V | |
6. | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers GUL | 13 | 6 | 1 | 0 | 6 | 20 | 57 | 69 | -12 | P V P P V | |
7. | DDQ Florbal Chomutov CHM | 13 | 5 | 1 | 2 | 5 | 19 | 66 | 70 | -4 | V P V P P | |
8. | TJ Znojmo LAUFEN CZ ZNO | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | 19 | 55 | 72 | -17 | V P P P V | |
9. | FBŠ Hummel Hattrick Brno HTR | 13 | 5 | 0 | 2 | 6 | 17 | 64 | 62 | 2 | V V P V P | |
10. | FBC Štíři Č. Budějovice STI | 13 | 3 | 1 | 0 | 9 | 11 | 53 | 100 | -47 | P V P P V | |
11. | FBC Letka Toman Finance Group LET | 13 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 59 | 93 | -34 | P P V P P | |
12. | FAT PIPE Start98 S98 | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 54 | 81 | -27 | P P V P P | |
13. | FbC Plzeň FPL | 13 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 46 | 102 | -56 | P P P P P | |
14. | ASK Orka Čelákovice ORK | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 51 | 99 | -48 | P P P P P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanonýři Kladno KAN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 39 | 14 | 25 | V V V V V | |
2. | FBŠ Hummel Hattrick Brno HTR | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 31 | 10 | 21 | V V V V V | |
3. | FbC Respect Hradec Králové FHK | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 45 | 28 | 17 | V V V P V | |
4. | DDQ Florbal Chomutov CHM | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 30 | 24 | 6 | V P P V V | |
5. | Florbal Ústí UNL | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 32 | 21 | 11 | V V P V P | |
6. | Goldea PANTHERS OTROKOVICE OTR | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 20 | 16 | 4 | P P V V V | |
7. | Bulldogs Brno BUL | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 30 | 25 | 5 | V P V P P | |
8. | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers GUL | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | P P V V P | |
9. | FBC Letka Toman Finance Group LET | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | 39 | -16 | P V P P V | |
10. | FAT PIPE Start98 S98 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 19 | 28 | -9 | P V P P P | |
11. | TJ Znojmo LAUFEN CZ ZNO | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | 26 | -11 | V V P P P | |
12. | FbC Plzeň FPL | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 20 | 40 | -20 | P P P V P | |
13. | ASK Orka Čelákovice ORK | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 28 | 36 | -8 | P P P P V | |
14. | FBC Štíři Č. Budějovice STI | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 19 | 37 | -18 | P P V P P |
Více článků
Adresa a kontakt
|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
Mohlo by vás zajímat
Informace a zdroje
Elitní florbal