David Caha
kanadské bodování
59Aktuální pořadí
Bilance
Skóre
Trestné minuty
Úspěšnost přesilovek
Úspěšnost oslabení
Všechny zápasy
Pro zvolené filtry zde nejsou žádná data.
Statistiky
Podrobnosti
26 let |
31 let | útočník
30 let |
30 let |
31 let |
33 let |
33 let |
31 let | útočník
26 let |
32 let |
35 let |
25 let |
29 let | obránce
25 let |
31 let |
Načíst vše
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FA Č. Budějovice CEB | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 | 146 | 88 | 58 | V V P V P | |
2. | FBC Štíři Č. Budějovice C STI | 18 | 13 | 0 | 5 | 39 | 139 | 92 | 47 | V V V V V | |
3. | SKP České Budějovice SKP | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 | 135 | 99 | 36 | P V P V V | |
4. | FBC Došwich Milevsko B DSW | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 97 | 107 | -10 | V V V P P | |
5. | FBC Frymburk FRY | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 123 | 137 | -14 | P P P R V | |
6. | FBC Dynamo Strakonice DST | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 100 | 125 | -25 | V P P R P | |
7. | FBC Sokol Vodňany VOD | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 93 | 110 | -17 | P P V V V | |
8. | FBK Black Tower České Budějovice | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 95 | 104 | -9 | P P P R V | |
9. | Banes Florbal Soběslav-Košice SOB | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 | 86 | 124 | -38 | V V V P P | |
10. | FBC Český Krumlov B RYT | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 87 | 115 | -28 | P P P R P |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FA Č. Budějovice CEB | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 64 | 47 | 17 | P V P V V | |
2. | SKP České Budějovice SKP | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 67 | 43 | 24 | V V V R P | |
3. | FBC Štíři Č. Budějovice C STI | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 56 | 41 | 15 | V V V P V | |
4. | FBC Sokol Vodňany VOD | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 52 | 60 | -8 | V V V P P | |
5. | FBC Došwich Milevsko B DSW | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 53 | 64 | -11 | V V P P V | |
6. | FBK Black Tower České Budějovice | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 47 | 44 | 3 | P R V P P | |
7. | FBC Frymburk FRY | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 64 | 72 | -8 | P P V P P | |
8. | FBC Dynamo Strakonice DST | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 52 | 71 | -19 | V P R P P | |
9. | FBC Český Krumlov B RYT | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 46 | 48 | -2 | P P V V R | |
10. | Banes Florbal Soběslav-Košice SOB | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 43 | 67 | -24 | V V P P P |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FA Č. Budějovice CEB | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 82 | 41 | 41 | V V V V V | |
2. | FBC Štíři Č. Budějovice C STI | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 83 | 51 | 32 | V V V P P | |
3. | SKP České Budějovice SKP | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 68 | 56 | 12 | P P V V P | |
4. | FBC Došwich Milevsko B DSW | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 44 | 43 | 1 | V P V P V | |
5. | FBC Frymburk FRY | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 59 | 65 | -6 | P R V V V | |
6. | FBC Dynamo Strakonice DST | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 48 | 54 | -6 | P P P P V | |
7. | Banes Florbal Soběslav-Košice SOB | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 43 | 57 | -14 | V P V V V | |
8. | FBK Black Tower České Budějovice | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 48 | 60 | -12 | P P V P P | |
9. | FBC Sokol Vodňany VOD | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 41 | 50 | -9 | P P V P R | |
10. | FBC Český Krumlov B RYT | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 41 | 67 | -26 | P R P P R |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC Štíři Č. Budějovice C STI | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 41 | 21 | 20 | V V V V V | |
2. | FBC Došwich Milevsko B DSW | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 30 | 14 | 16 | V V V P P | |
3. | FA Č. Budějovice CEB | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 32 | 24 | 8 | V V P V P | |
4. | Banes Florbal Soběslav-Košice SOB | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 27 | 28 | -1 | V V V P P | |
5. | SKP České Budějovice SKP | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 31 | 25 | 6 | P V P V V | |
6. | FBC Sokol Vodňany VOD | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 | P P V V V | |
7. | FBC Dynamo Strakonice DST | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 23 | 35 | -12 | V P P R P | |
8. | FBC Český Krumlov B RYT | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | 28 | -9 | P P P R P | |
9. | FBK Black Tower České Budějovice | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 | 28 | -10 | P P P R V | |
10. | FBC Frymburk FRY | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 21 | 39 | -18 | P P P R V |
Více článků
Adresa a kontakt
|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
Mohlo by vás zajímat
Informace a zdroje
Elitní florbal