SH Milevsko

DIVIZE - 5. utkání 2. kolo

Jan Dušek a Jiří Kohnheiser
FBC DOŠWICH MILEVSKO Došwich
6:4
Florbal TJ Kobylisy Kobylisy
2:1 - 2:1 - 2:2 UKONČENO
DSW
KBL
1
7
  • 7 06:53
    1:0
    Ondřej ŘEZNÍK
    (Kolář)
11
  • 11 10:32
    2
    Jan TOMAŠKO
    blokování florbalky
12
  • 12 11:01
    1:1
    David MÜHLBACH
    (Paleček)
19
  • 19 18:59
    2:1
    Jan TOMAŠKO
    (Dvořák)
2
22
  • 22 21:26
    2:2
    Daniel HAVLÍČEK
    (Paleček)
24
  • 24 23:59
    2
    David STANĚK
    sekání
29
  • 29 28:30
    2
    David MÜHLBACH
    sekání
33
  • 33 32:32
    3:2
    Jakub LOSKOT
    (Chalupa)
40
  • 40 39:58
    4:2
    Martin DOLEJŠ
    ()
3
42
  • 42 41:31
    4:3
    Antonín SEMERÁD
    (Kočí)
49
  • 49 48:14
    5:3
    Jan TOMAŠKO
    (Kolář)
53
  • 53 52:30
    6:3
    Ondřej ŘEZNÍK
    (Strouhal)
57
  • 57 56:37
    6:4
    Jan HRDLIČKA
    ()
  • 57 56:54
    Time-out
    Kobylisy
60
  • 60 59:19
    2
    Antonín SEMERÁD
    nedovolené vrážení

Uvedené statistiky se vztahují k Divize 2022/2023 a jsou platné k začátku zápasu.

Došwich

1. formace Ročník Z G A KB TM
58 U Jakub Loskot 2003 24 31 9 40 4
29 U Adam Černý C 2001 31 25 46 71 18
3 U Václav Strouhal 2001 18 12 11 23 6
73 U Jan Keyzlar 2003 28 17 21 38 24
78 U Eduard Chalupa 2005 14 0 3 3 2
31 G Miloš Kahoun 2001 30 0 3 3 0
Ročník Z G A KB TM
22 U Petr Dolejš 2002 28 21 5 26 4
23 U Jakub Kotrba 2003 29 6 4 10 6
30 O Jan Tomaško 2004 6 0 2 2 0
32 U Adam Dvořák 2005 16 11 2 13 0
33 U David Staněk 2000 29 8 11 19 16
60 U David Kolář 2000 24 18 10 28 4
63 U Ondřej Řezník 1999 16 12 16 28 4
64 U Tomáš Odložilík 1998 19 2 3 5 4
66 U Jan Loskot 2001 26 8 12 20 32
74 G Luboš Zeman 2000 30 0 0 0 0
82 U Martin Dolejš 2002 18 22 16 38 6
91 O Patrik Plocha 2000 26 1 9 10 6
99 U Marek Čáp 2002 26 1 7 8 10
Realizační tým
Lukáš Dolejš trenér
Marek Jiřík vedoucí
Doubek Matěj ostatní
Danile Hrůza ostatní
Lukáš Trojáček ostatní
Patrik Novotný ostatní

Kobylisy

1. formace Ročník Z G A KB TM
21 U David Mühlbach 2000 22 15 16 31 8
71 U Antonín Semerád 1998 20 18 10 28 8
3 U Ondřej Kočí 1990 29 29 44 73 10
15 U Boris Nouzák 1999 22 4 6 10 28
28 U Jan Pozler 1991 29 2 5 7 4
99 G Marek Paleček 1998 30 0 1 1 2
Ročník Z G A KB TM
8 O Šimon Paldus 1991 24 4 9 13 2
9 O Alexander McIntosh 2004 18 1 1 2 4
11 U Matěj Víšek 2003 30 22 15 37 10
14 U Filip Janeba 2001 16 1 7 8 4
16 U Jan Hrdlička C 1990 24 44 18 62 12
19 U Jindřich Smoček 2003 30 4 8 12 2
25 O Ondřej Filip 2000 5 1 0 1 2
26 G Ondřej Kudrnáč 1991 27 0 1 1 2
29 U Jakub Zíka 1986 27 25 23 48 4
46 O Ondřej Krejčí 2003 28 4 5 9 18
47 U Lukáš Panenka 1994 23 27 7 34 4
52 U Vít Komorný 2004 26 21 16 37 6
58 U Daniel Havlíček 1992 31 16 6 22 18
68 U Tomáš Klouda 2002 29 17 13 30 4
Realizační tým
Jan Hrdlička trenér
Zahradník Tomáš (26.07.1979) - licence B trenér
Jan Hrdlička vedoucí