FBŠ BOHEMIANS DDM PRAHA 7

LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ - SKUPINA 3 2023/2024

  • home
  • facebook
  • instagram
  • youtube
  • twitter

2023/2024

Aktuální pořadí

5.

Bilance

23-3-9

Skóre

180:103

Trestné minuty

100

Úspěšnost přesilovek

81.82%

Úspěšnost oslabení

71.43%

Aktuální zápasy

Všechny zápasy

12. kolo
12. kolo
2:2
12. kolo
3:2

Lídři

Statistiky

Soupiska

Podrobnosti

Koše

Koše
# 1. koš Z V R P BV BO BR B
1. Panthers Praha BLACK PAN 3 3 0 0 13 5 8 6
2. BLACK ANGELS BLA 3 1 1 1 7 9 -2 4
3. Předvýběr.CZ Florbal MB Black MLB 3 2 0 1 13 9 4 3
4. Autonapronajem Tatran Střešovice TAT 3 1 0 2 8 7 1 3
5. FbŠ Bohemians DDM Praha 7 BOH 3 1 1 1 8 11 -3 1
6. FAT PIPE FLORBAL CHODOV CHO 3 0 0 3 4 12 -8 0
# 2. koš Z V R P BV BO BR B
1. OLYMP FLORBAL Zeus OLP 3 3 0 0 11 5 6 6
2. Wizards DDM SO Praha 10 SPH 3 1 1 1 8 9 -1 4
3. ACEMA Sparta Praha BLUE SPA 3 1 0 1 11 5 6 3
4. T.B.C. Králův Dvůr TBC 3 1 0 1 5 5 0 3
5. SK Florbal Benešov BEN 3 1 0 2 5 9 -4 0
6. OC Šestka Tatran Střešovice TAT 3 0 1 2 7 14 -7 1
# 3. koš Z V R P BV BO BR B
1. Kanonýři Kladno modří KAN 3 3 0 0 18 4 14 6
2. FAT PIPE Start98 Kunratice S98 3 2 0 1 17 10 7 6
3. ACEMA Sparta Praha RED SPA 3 2 0 1 17 18 -1 3
4. FbŠ Bohemians Praha 4 zelení BOH 3 1 0 2 10 17 -7 3
5. DDM Horní Počernice Orka ORK 3 1 0 2 9 7 2 0
6. FBC Draci Říčany DRC 3 0 0 3 0 15 -15 0
# 4. koš Z V R P BV BO BR B
1. TJ Sokol Královské Vinohrady SKV 3 3 0 0 17 6 11 6
2. OLYMP FLORBAL Achilles OLP 3 2 0 1 11 9 2 6
3. Florbalová akademie MB FMB 3 2 0 1 12 8 4 3
4. Viking TJ Kobylisy KBL 3 1 0 2 10 8 2 3
5. FBC Pitbulls Kolín - zlatí PIT 3 1 0 2 5 12 -7 0
6. Kralupy Wolves KRA 3 0 0 3 0 12 -12 0
# 5. koš Z V R P BV BO BR B
1. Orka Čelákovice ORK 3 3 0 0 14 6 8 6
2. Florbal MB Akademie Luštěnice MLB 3 1 1 1 11 7 4 4
3. FBC Slavia Praha SLA 3 1 2 0 7 6 1 2
4. Floorball Club FALCON black FAL 3 1 0 2 11 5 6 3
5. Prague Tigers TIG 3 1 1 1 10 10 0 1
6. FAT PIPE Traverza TVZ 3 0 0 3 4 23 -19 0
# 6. koš Z V R P BV BO BR B
1. Kanonýři Kladno bílí KAN 3 2 0 1 13 9 4 6
2. FBC Kutná Hora - černí KTH 3 2 0 1 12 8 4 6
3. Panthers Praha WHITE PAN 3 2 0 1 11 11 0 6
4. Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. KNC 3 0 0 3 5 13 -8 0
# 7. koš Z V R P BV BO BR B
1. BUTCHIS BTC 3 3 0 0 15 2 13 9
2. SK Dvojka Praha SDP 3 1 0 2 6 9 -3 3
3. Sokol Rudná RUD 3 1 0 2 10 13 -3 3
4. FBK Fat Pipe Vosy Praha VOS 3 1 0 2 11 18 -7 3