Dominik Kovář
kanadské bodování
27Aktuální pořadí
Bilance
Skóre
Trestné minuty
Úspěšnost přesilovek
Úspěšnost oslabení
Všechny zápasy
Pro zvolené filtry zde nejsou žádná data.
Statistiky
Podrobnosti
48 let | útočník
38 let | útočník
38 let |
23 let |
18 let |
18 let |
28 let |
29 let |
23 let |
33 let |
25 let | obránce
17 let |
20 let | útočník
24 let |
22 let | útočník
40 let |
32 let |
30 let |
37 let | brankář
50 let |
24 let |
29 let |
22 let |
23 let |
17 let |
28 let |
34 let |
Načíst vše
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC Trutnov (DTJ) TRU | 24 | 17 | 5 | 2 | 56 | 119 | 81 | 38 | P V R V V | |
2. | Špindl Ubals TJ Spartak Vrchlabí VRC | 24 | 16 | 3 | 5 | 51 | 156 | 102 | 54 | V V V P R | |
3. | FTC Vysoké Mýto B VMY | 24 | 13 | 3 | 8 | 42 | 147 | 124 | 23 | V V V P V | |
4. | TJ Sokol Dvůr Králové nL B DKL | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 126 | 107 | 19 | V V V V R | |
5. | SOKOLI Pardubice Excellent B PCE | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 | 137 | 123 | 14 | P V P V V | |
6. | FBK Kobra Tatran Hostinné HSN | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 105 | 99 | 6 | V V P R P | |
7. | FbC Titáni USK Pardubice TIT | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 117 | 104 | 13 | P V V P P | |
8. | FbC Skuteč SKU | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 99 | 88 | 11 | V P R P V | |
9. | Klub SPV Slovan Pardubice SPV | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | 121 | 123 | -2 | P P R V V | |
10. | FbK TJ Svitavy SVI | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | 117 | 97 | 20 | P P V V R | |
11. | HAGA Pardubice HAG | 24 | 7 | 1 | 16 | 22 | 108 | 147 | -39 | P P P P V | |
12. | FLORBAL LITOMYŠL B LTM | 24 | 4 | 2 | 18 | 14 | 94 | 151 | -57 | P P R V P | |
13. | FBŠ Všestary B VST | 24 | 4 | 1 | 19 | 13 | 78 | 178 | -100 | P V R V P |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC Trutnov (DTJ) TRU | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 | 63 | 38 | 25 | R V V V V | |
2. | Špindl Ubals TJ Spartak Vrchlabí VRC | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 83 | 52 | 31 | V V P V P | |
3. | FTC Vysoké Mýto B VMY | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 73 | 59 | 14 | V V V P V | |
4. | FbC Titáni USK Pardubice TIT | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 70 | 51 | 19 | V P P P V | |
5. | FbC Skuteč SKU | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 53 | 47 | 6 | V P P V V | |
6. | TJ Sokol Dvůr Králové nL B DKL | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 59 | 50 | 9 | V V R P R | |
7. | SOKOLI Pardubice Excellent B PCE | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 65 | 63 | 2 | P P V V V | |
8. | FBK Kobra Tatran Hostinné HSN | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 48 | 49 | -1 | R P V V P | |
9. | Klub SPV Slovan Pardubice SPV | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 53 | 52 | 1 | P P R V P | |
10. | FbK TJ Svitavy SVI | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 53 | 46 | 7 | P V P R P | |
11. | HAGA Pardubice HAG | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 50 | 78 | -28 | P P P P P | |
12. | FBŠ Všestary B VST | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 44 | 89 | -45 | P V V P P | |
13. | FLORBAL LITOMYŠL B LTM | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 56 | 80 | -24 | P R P P P |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC Trutnov (DTJ) TRU | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 56 | 43 | 13 | P V V V R | |
2. | Špindl Ubals TJ Spartak Vrchlabí VRC | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 73 | 50 | 23 | V R P V V | |
3. | FBK Kobra Tatran Hostinné HSN | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 57 | 50 | 7 | V V P V V | |
4. | SOKOLI Pardubice Excellent B PCE | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 72 | 60 | 12 | V P V P V | |
5. | TJ Sokol Dvůr Králové nL B DKL | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 67 | 57 | 10 | V V P V V | |
6. | Klub SPV Slovan Pardubice SPV | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 68 | 71 | -3 | V V V R P | |
7. | FTC Vysoké Mýto B VMY | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 74 | 65 | 9 | P V V P V | |
8. | FbK TJ Svitavy SVI | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 64 | 51 | 13 | P V R P V | |
9. | FbC Skuteč SKU | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 46 | 41 | 5 | P R V P P | |
10. | FbC Titáni USK Pardubice TIT | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 47 | 53 | -6 | P V P R P | |
11. | HAGA Pardubice HAG | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 58 | 69 | -11 | P P V V V | |
12. | FLORBAL LITOMYŠL B LTM | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 38 | 71 | -33 | P V P P P | |
13. | FBŠ Všestary B VST | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 34 | 89 | -55 | R P P P P |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Dvůr Králové nL B DKL | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 35 | 22 | 13 | V V V V R | |
2. | FTC Vysoké Mýto B VMY | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 32 | 25 | 7 | V V V P V | |
3. | Špindl Ubals TJ Spartak Vrchlabí VRC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 36 | 21 | 15 | V V V P R | |
4. | FBC Trutnov (DTJ) TRU | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 22 | 17 | 5 | P V R V V | |
5. | SOKOLI Pardubice Excellent B PCE | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 24 | 21 | 3 | P V P V V | |
6. | FbC Skuteč SKU | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 22 | 19 | 3 | V P R P V | |
7. | FbK TJ Svitavy SVI | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 19 | 16 | 3 | P P V V R | |
8. | Klub SPV Slovan Pardubice SPV | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 23 | 22 | 1 | P P R V V | |
9. | FBK Kobra Tatran Hostinné HSN | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 22 | 23 | -1 | V V P R P | |
10. | FBŠ Všestary B VST | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 20 | 32 | -12 | P V R V P | |
11. | FbC Titáni USK Pardubice TIT | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 28 | 30 | -2 | P V V P P | |
12. | FLORBAL LITOMYŠL B LTM | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 23 | 33 | -10 | P P R V P | |
13. | HAGA Pardubice HAG | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 24 | 30 | -6 | P P P P V |
Více článků
Adresa a kontakt
|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
Mohlo by vás zajímat
Informace a zdroje
Elitní florbal