FBC 98 DDM CHOMUTOV WHITE

PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ - DIVIZE II 2013/2014

  • home

2013/2014

Aktuální pořadí

13.

Bilance

8-1-15

Skóre

175:173

Trestné minuty

0

Úspěšnost přesilovek

0%

Úspěšnost oslabení

0%

Aktuální zápasy

Všechny zápasy

Pro zvolené filtry zde nejsou žádná data.

Lídři

Statistiky

Soupiska

Podrobnosti

#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. Florbal Ústí Štírci UNL 35 32 1 2 97 461 103 358 V V V V V
2. FBC Lomnice n.P. LNP 35 29 1 5 88 392 165 227 V P V V V
3. Florbal Ústí Snipers UNL 34 26 2 6 80 359 177 182 V V V P V
4. DDM Teplice DTP 35 21 3 11 66 256 194 62 V V P V P
5. Florbal Ústí Kajmani UNL 28 20 1 7 61 297 166 131 P V V V P
6. 1. FBC DDM Děčín 4 DEC 35 19 2 14 59 305 230 75 V V V R P
7. SK Bivoj Litvínov BIV 31 18 5 8 59 272 208 64 V P P V P
8. TJ Turnov TUR 31 13 2 16 41 201 264 -63 P P P V V
9. 1. FbK Jablonec n.N. JAB 34 11 1 22 34 204 342 -138 P P P V P
10. SK Dubí RED DUB 28 10 3 15 33 148 213 -65 V P P P P
11. TJ Mocní Tuleni Podbořany TATP 28 10 2 16 32 150 202 -52 P V P P V
12. FBC Liberec white LIB 28 8 2 18 26 162 254 -92 P P V R P
13. FbC 98 DDM Chomutov White CHM 24 8 1 15 25 175 173 2 V V V P V
14. FBC Liberec Blue LIB 26 7 2 17 23 192 234 -42 P V V V V
15. FBC Vipers Most VIP 31 7 1 23 22 142 317 -175 P P P P P
16. SK Dubí WHITE DUB 35 4 4 27 16 128 344 -216 P V P R P
17. TJ Turnov white TUR 30 4 1 25 13 100 358 -258 P P V P P
#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. Florbal Ústí Štírci UNL 17 15 1 1 46 228 49 179 V V V V V
2. FBC Lomnice n.P. LNP 18 14 0 4 42 192 86 106 P V V V V
3. Florbal Ústí Snipers UNL 16 13 1 2 40 163 82 81 V V V V V
4. DDM Teplice DTP 17 11 1 5 34 133 82 51 V V P P V
5. SK Bivoj Litvínov BIV 16 10 3 3 33 149 101 48 V P V R P
6. 1. FBC DDM Děčín 4 DEC 17 9 0 8 27 140 121 19 V P P V V
7. Florbal Ústí Kajmani UNL 14 9 0 5 27 128 109 19 V V P V P
8. TJ Mocní Tuleni Podbořany TATP 14 6 1 7 19 87 90 -3 V P V P P
9. 1. FbK Jablonec n.N. JAB 16 6 0 10 18 95 165 -70 P V V V P
10. TJ Turnov TUR 16 5 1 10 16 101 145 -44 P P V P V
11. FBC Liberec white LIB 14 4 2 8 14 79 122 -43 P R P P V
12. SK Dubí RED DUB 14 4 2 8 14 62 135 -73 P P P V R
13. FBC Liberec Blue LIB 14 4 1 9 13 103 120 -17 V V V P P
14. FbC 98 DDM Chomutov White CHM 12 3 1 8 10 65 90 -25 V P R V V
15. SK Dubí WHITE DUB 17 2 3 12 9 74 153 -79 P R V P P
16. FBC Vipers Most VIP 16 3 0 13 9 66 173 -107 P P P V P
17. TJ Turnov white TUR 16 3 0 13 9 58 198 -140 P V P P P
#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. Florbal Ústí Štírci UNL 18 17 0 1 51 233 54 179 V V V V V
2. FBC Lomnice n.P. LNP 17 15 1 1 46 200 79 121 V V V V V
3. Florbal Ústí Snipers UNL 18 13 1 4 40 196 95 101 V V P R V
4. Florbal Ústí Kajmani UNL 14 11 1 2 34 169 57 112 P V P V R
5. 1. FBC DDM Děčín 4 DEC 18 10 2 6 32 165 109 56 V V R P V
6. DDM Teplice DTP 18 10 2 6 32 123 112 11 V P P P R
7. SK Bivoj Litvínov BIV 15 8 2 5 26 123 107 16 P P V P V
8. TJ Turnov TUR 15 8 1 6 25 100 119 -19 P V R V P
9. SK Dubí RED DUB 14 6 1 7 19 86 78 8 V P V P P
10. 1. FbK Jablonec n.N. JAB 18 5 1 12 16 109 177 -68 P P P P P
11. FbC 98 DDM Chomutov White CHM 12 5 0 7 15 110 83 27 V V V P P
12. TJ Mocní Tuleni Podbořany TATP 14 4 1 9 13 63 112 -49 P P P P P
13. FBC Vipers Most VIP 15 4 1 10 13 76 144 -68 P P P P P
14. FBC Liberec white LIB 14 4 0 10 12 83 132 -49 P V P P V
15. FBC Liberec Blue LIB 12 3 1 8 10 89 114 -25 P V V P P
16. SK Dubí WHITE DUB 18 2 1 15 7 54 191 -137 P V P P P
17. TJ Turnov white TUR 14 1 1 12 4 42 160 -118 P P P P P
#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. Florbal Ústí Štírci UNL 5 5 0 0 15 78 15 63 V V V V V
2. FBC Liberec Blue LIB 5 4 0 1 12 70 32 38 P V V V V
3. FbC 98 DDM Chomutov White CHM 5 4 0 1 12 42 15 27 V V V P V
4. Florbal Ústí Snipers UNL 5 4 0 1 12 62 36 26 V V V P V
5. FBC Lomnice n.P. LNP 5 4 0 1 12 45 30 15 V P V V V
6. 1. FBC DDM Děčín 4 DEC 5 3 1 1 10 45 34 11 V V V R P
7. DDM Teplice DTP 5 3 0 2 9 42 32 10 V V P V P
8. Florbal Ústí Kajmani UNL 5 3 0 2 9 45 39 6 P V V V P
9. SK Bivoj Litvínov BIV 5 2 0 3 6 41 40 1 V P P V P
10. TJ Mocní Tuleni Podbořany TATP 5 2 0 3 6 29 38 -9 P V P P V
11. FBC Liberec white LIB 5 1 1 3 4 24 40 -16 P P V R P
12. TJ Turnov TUR 5 2 0 3 6 28 46 -18 P P P V V
13. 1. FbK Jablonec n.N. JAB 5 1 0 4 3 24 43 -19 P P P V P
14. SK Dubí WHITE DUB 5 1 1 3 4 24 45 -21 P V P R P
15. TJ Turnov white TUR 5 1 0 4 3 25 56 -31 P P V P P
16. SK Dubí RED DUB 5 1 0 4 3 21 61 -40 V P P P P
17. FBC Vipers Most VIP 5 0 0 5 0 13 61 -48 P P P P P