FC BUČIS TEAM

SOUTĚŽ MLADŠÍCH ŽÁKŮ - DIVIZE III 2013/2014

  • home

2013/2014

Aktuální pořadí

27.

Bilance

12-2-13

Skóre

74:93

Trestné minuty

0

Úspěšnost přesilovek

0%

Úspěšnost oslabení

0%

Aktuální zápasy

Všechny zápasy

Pro zvolené filtry zde nejsou žádná data.

Lídři

Statistiky

Soupiska

Podrobnosti

#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. FbŠ Bohemians DDM Praha 7 BOH 27 27 0 0 81 155 32 123 V V V V V
2. FBK Davle DAV 27 18 1 8 55 139 81 58 V V V V P
3. AC Sparta Praha Florbal RED SPA 27 17 2 8 53 107 65 42 V P P V P
4. Tatran Střešovice B-Boys TAT 27 16 3 8 51 96 66 30 V V P P R
5. Florbalová akademie MB FMB 27 16 2 9 50 92 59 33 P V V V V
6. FbC Panthers PAN 27 16 1 10 49 78 54 24 V V V P P
7. SKP Olympia Kutná Hora 27 16 1 10 49 99 81 18 V R P V P
8. TJ JM Florbal Chodov 27 15 4 8 49 79 76 3 V P P V P
9. Tatran Střešovice TAT 27 16 1 10 49 85 84 1 P V V P V
10. Florbal Neratovice NER 27 15 3 9 48 91 76 15 V P P P V
11. BILLY BOY Mladá Boleslav B 27 15 1 11 46 134 100 34 V P V P P
12. FBC Kladno modří KAN 27 14 4 9 46 102 78 24 V V P V R
13. BLACK ANGELS BLA 27 15 1 11 46 88 74 14 P P V V V
14. Athletics Praha Prosek TIG 27 14 2 11 44 88 84 4 P P P P P
15. SK Florbal Benešov I. BEN 27 14 1 12 43 136 107 29 V P R V P
16. TJ Sokol Mukařov 27 13 4 10 43 121 98 23 P V R P V
17. AC Sparta Praha Florbal BLACK SPA 27 13 2 11 43 123 132 -9 V P P V V
18. Tatran Střešovice C-Boys TAT 21 13 2 6 41 89 46 43 V V V P P
19. FBC Start98 Kunratice S98FBC 27 12 5 10 41 78 71 7 P V R V V
20. FbC Panthers B PAN 27 12 4 11 40 131 100 31 P P V V R
21. Athletics Praha Černý Most TIG 27 13 1 13 40 102 95 7 V V P V V
22. TJ JM Pedro Perez Chodov 27 12 3 12 39 79 90 -11 V V R P P
23. T.J. Sokol na Mělníce 27 12 2 13 38 77 65 12 P P P P V
24. TJ X3M Sokol Královské Vinohrady SKV 27 12 2 13 38 96 99 -3 V P V V V
25. SK Florbal Benešov II. BEN 27 12 2 13 38 122 131 -9 V V P P V
26. Floorball Club Falcon FAL 27 12 2 13 38 77 93 -16 P P P P V
27. FC Bučis Team BTC 27 12 2 13 38 74 93 -19 V R V P P
28. FBC Kladno bílí KAN 27 11 4 12 37 81 72 9 V V V V P
29. AC Sparta Praha Florbal BLUE SPA 27 11 4 12 37 83 76 7 P V R V P
30. FBK CONEP Vosy Praha VOS 27 12 1 14 37 84 132 -48 P V V P P
31. FBC Start98 Kunratice B S98FBC 21 12 0 9 36 84 64 20 P P P V P
32. FBC Říčany DRC 26 11 3 12 36 107 88 19 P P P V V
33. BILLY BOY Mladá Boleslav 27 11 3 13 36 99 94 5 P V V P P
34. BLACK ANGELS white BLA 27 11 3 13 36 84 90 -6 P V V V V
35. SOKOL Hanspaulka 27 12 0 15 36 76 86 -10 P P V P P
36. Viking group TJ Sokol Kobylisy KBL 27 11 3 13 36 78 93 -15 P P R P P
37. KROSTAV Lhokamo Praha 27 12 0 15 36 91 116 -25 P V P V P
38. FBC DDM Kralupy n/V KRA 25 11 2 12 35 106 118 -12 V P P V R
39. Flobo Praha FLB 25 11 1 13 34 76 80 -4 P P V V V
40. FC Bučis Team B BTC 27 11 1 15 34 98 108 -10 V V V P P
41. Wizards DDM Praha 10 DPD 27 9 6 12 33 81 88 -7 V P R P V
42. AC Sparta Praha Florbal YELLOW SPA 27 9 5 13 32 76 92 -16 V R R V P
43. ELITE PRAHA team DDM P6 26 8 5 13 29 113 118 -5 P R P P P
44. DDM Horní Počernice ORKA ORK 27 8 3 16 27 59 76 -17 V P P P P
45. Sokol Rudná RUD 27 8 3 16 27 91 119 -28 P P V P P
46. FBK Realstick Vosy Praha VOS 27 8 2 17 26 49 76 -27 P V P P V
47. FbŠ Bohemians Bay-Leaves B BOH 27 8 2 17 26 78 110 -32 V P V V P
48. TEMPISH Orka ORK 27 6 5 16 23 77 110 -33 P V V P V
49. T.B.C. Králův Dvůr TBC 27 7 2 18 23 64 119 -55 P P P V P
50. FBC UNHOŠŤ UHN 27 7 1 19 22 76 154 -78 P V P V P
51. Floorball Club Falcon B FAL 21 6 2 13 20 69 125 -56 V V V P V
52. FbK Kamenice 27 6 1 19 20 61 145 -84 P P P P P
#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. FbŠ Bohemians DDM Praha 7 BOH 17 17 0 0 51 90 23 67 V V V V V
2. Sokol Rudná RUD 17 8 1 8 25 70 65 5 P V V V R
3. FC Bučis Team BTC 16 8 1 7 25 37 52 -15 V V R V P
4. AC Sparta Praha Florbal BLACK SPA 16 9 1 6 28 76 70 6 V P V V P
5. T.B.C. Králův Dvůr TBC 16 5 1 10 16 39 62 -23 P P P V V
6. FbŠ Bohemians Bay-Leaves B BOH 16 5 2 9 17 44 63 -19 V P V P V
7. TJ Sokol Mukařov 16 9 2 5 29 68 57 11 P R V V V
8. FbK Kamenice 16 5 1 9 17 42 83 -41 P P P P P
9. AC Sparta Praha Florbal YELLOW SPA 15 7 3 5 24 50 50 0 V R V P P
10. TJ JM Florbal Chodov 15 9 3 3 30 48 40 8 V P V R P
11. Florbalová akademie MB FMB 15 9 1 5 28 51 33 18 P V V V P
12. BLACK ANGELS white BLA 15 5 1 9 16 37 52 -15 V V V P R
13. SOKOL Hanspaulka 15 8 0 7 24 45 38 7 V P V P V
14. FBK CONEP Vosy Praha VOS 15 5 0 10 15 44 82 -38 P V P P P
15. FC Bučis Team B BTC 15 5 1 9 16 50 59 -9 V V P P P
16. BLACK ANGELS BLA 14 9 0 5 27 56 36 20 P V V P P
17. TJ JM Pedro Perez Chodov 14 6 3 5 21 42 44 -2 V R P P R
18. SK Florbal Benešov I. BEN 14 10 0 4 30 85 41 44 V P P V V
19. Athletics Praha Černý Most TIG 14 8 1 5 25 61 49 12 V V V V P
20. Viking group TJ Sokol Kobylisy KBL 14 5 3 6 18 42 41 1 P R P V R
21. KROSTAV Lhokamo Praha 14 8 0 6 24 50 51 -1 P P V V V
22. AC Sparta Praha Florbal BLUE SPA 14 7 1 6 22 49 39 10 R V P V P
23. FBC Kladno bílí KAN 14 7 3 4 24 47 40 7 V V R V R
24. FbC Panthers PAN 14 10 0 4 30 52 20 32 V V P V V
25. TEMPISH Orka ORK 14 3 2 9 11 44 63 -19 V P V V P
26. ELITE PRAHA team DDM P6 14 5 3 6 18 58 64 -6 P P P V V
27. FBC Start98 Kunratice S98FBC 13 8 0 5 24 44 33 11 V V V P V
28. Wizards DDM Praha 10 DPD 13 4 4 5 16 35 34 1 R V P V P
29. TJ X3M Sokol Královské Vinohrady SKV 13 6 2 5 20 46 50 -4 V P V R V
30. SK Florbal Benešov II. BEN 13 6 0 7 18 57 56 1 V P P V P
31. FBK Davle DAV 13 9 1 3 28 71 40 31 V V V V P
32. FBC Kladno modří KAN 13 7 3 3 24 53 34 19 V R V V V
33. FBC Říčany DRC 13 6 1 6 19 58 45 13 P P V V V
34. Flobo Praha FLB 13 6 0 7 18 46 50 -4 P V V V P
35. FBK Realstick Vosy Praha VOS 12 4 1 7 13 21 29 -8 P P P V P
36. Athletics Praha Prosek TIG 12 6 1 5 19 43 49 -6 P P P P V
37. AC Sparta Praha Florbal RED SPA 12 9 0 3 27 49 28 21 P V V V V
38. BILLY BOY Mladá Boleslav 12 6 2 4 20 48 37 11 V P V P P
39. T.J. Sokol na Mělníce 12 6 1 5 19 43 24 19 P P R V V
40. FbC Panthers B PAN 12 6 1 5 19 53 44 9 P V V P V
41. FBC DDM Kralupy n/V KRA 12 5 2 5 17 51 55 -4 P V R R V
42. Tatran Střešovice TAT 11 6 0 5 18 36 37 -1 V V V P P
43. DDM Horní Počernice ORKA ORK 11 3 1 7 10 25 33 -8 P P V R P
44. Floorball Club Falcon FAL 11 4 2 5 14 32 35 -3 P V R R P
45. SKP Olympia Kutná Hora 11 7 0 4 21 30 19 11 P V V V V
46. Florbal Neratovice NER 11 4 0 7 12 26 39 -13 P P P P V
47. FBC Start98 Kunratice B S98FBC 11 7 0 4 21 48 35 13 P P V V V
48. BILLY BOY Mladá Boleslav B 11 7 0 4 21 55 44 11 V P V V P
49. Tatran Střešovice B-Boys TAT 10 6 2 2 20 34 21 13 P V R P V
50. Tatran Střešovice C-Boys TAT 9 7 1 1 22 43 12 31 V V P V V
51. Floorball Club Falcon B FAL 9 2 1 6 7 29 52 -23 V P P P P
52. FBC UNHOŠŤ UHN 8 5 0 3 15 36 38 -2 V P V V P
#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. Florbal Neratovice NER 16 11 3 2 36 65 37 28 V P V V R
2. Tatran Střešovice B-Boys TAT 17 10 1 6 31 62 45 17 V V P R P
3. Tatran Střešovice TAT 16 10 1 5 31 49 47 2 P V P V P
4. FbŠ Bohemians DDM Praha 7 BOH 10 10 0 0 30 65 9 56 V V V V V
5. SKP Olympia Kutná Hora 16 9 1 6 28 69 62 7 V R P P P
6. FBK Davle DAV 14 9 0 5 27 68 41 27 V V V P P
7. AC Sparta Praha Florbal RED SPA 15 8 2 5 26 58 37 21 V P P P P
8. BILLY BOY Mladá Boleslav B 16 8 1 7 25 79 56 23 P P V V P
9. Athletics Praha Prosek TIG 15 8 1 6 25 45 35 10 P P V P V
10. Floorball Club Falcon FAL 16 8 0 8 24 45 58 -13 P P P V P
11. Florbalová akademie MB FMB 12 7 1 4 22 41 26 15 V P R V P
12. FBC Kladno modří KAN 14 7 1 6 22 49 44 5 V P V P V
13. FBK CONEP Vosy Praha VOS 12 7 1 4 22 40 50 -10 V P V R P
14. FbC Panthers B PAN 15 6 3 6 21 78 56 22 P V R P P
15. BLACK ANGELS white BLA 12 6 2 4 20 47 38 9 P V V P V
16. SK Florbal Benešov II. BEN 14 6 2 6 20 65 75 -10 V V P V P
17. Tatran Střešovice C-Boys TAT 12 6 1 5 19 46 34 12 V V P P V
18. TJ JM Florbal Chodov 12 6 1 5 19 31 36 -5 P P P V V
19. BLACK ANGELS BLA 13 6 1 6 19 32 38 -6 P V V P V
20. T.J. Sokol na Mělníce 15 6 1 8 19 34 41 -7 P P V V P
21. FbC Panthers PAN 13 6 1 6 19 26 34 -8 V P R V P
22. TJ X3M Sokol Královské Vinohrady SKV 14 6 0 8 18 50 49 1 V V V P V
23. FC Bučis Team B BTC 12 6 0 6 18 48 49 -1 V P P P V
24. FBC DDM Kralupy n/V KRA 13 6 0 7 18 55 63 -8 V P V V P
25. TJ JM Pedro Perez Chodov 13 6 0 7 18 37 46 -9 V P V P P
26. Viking group TJ Sokol Kobylisy KBL 13 6 0 7 18 36 52 -16 P P V V P
27. FBC Říčany DRC 13 5 2 6 17 49 43 6 P V P V R
28. FBC Start98 Kunratice S98FBC 14 4 5 5 17 34 38 -4 P R R P R
29. Wizards DDM Praha 10 DPD 14 5 2 7 17 46 54 -8 V P P V R
30. DDM Horní Počernice ORKA ORK 16 5 2 9 17 34 43 -9 V P P R V
31. Flobo Praha FLB 12 5 1 6 16 30 30 0 P V P R P
32. BILLY BOY Mladá Boleslav 15 5 1 9 16 51 57 -6 P V P P V
33. FBC Start98 Kunratice B S98FBC 10 5 0 5 15 36 29 7 P P V P V
34. AC Sparta Praha Florbal BLUE SPA 13 4 3 6 15 34 37 -3 P V R R R
35. Athletics Praha Černý Most TIG 13 5 0 8 15 41 46 -5 P V P P P
36. AC Sparta Praha Florbal BLACK SPA 11 4 1 5 15 47 62 -15 P V V V P
37. TJ Sokol Mukařov 11 4 2 5 14 53 41 12 V P P V V
38. FBC Kladno bílí KAN 13 4 1 8 13 34 32 2 V V P P P
39. FC Bučis Team BTC 11 4 1 6 13 37 41 -4 R P P V P
40. SK Florbal Benešov I. BEN 13 4 1 8 13 51 66 -15 R V P P P
41. FBK Realstick Vosy Praha VOS 15 4 1 10 13 28 47 -19 P V P V R
42. Floorball Club Falcon B FAL 12 4 1 7 13 40 73 -33 V V V P V
43. TEMPISH Orka ORK 13 3 3 7 12 33 47 -14 P V V P P
44. SOKOL Hanspaulka 12 4 0 8 12 31 48 -17 P P P P V
45. KROSTAV Lhokamo Praha 13 4 0 9 12 41 65 -24 V V P P P
46. ELITE PRAHA team DDM P6 12 3 2 7 11 55 54 1 R P P P V
47. FbŠ Bohemians Bay-Leaves B BOH 11 3 0 8 9 34 47 -13 V P P P P
48. AC Sparta Praha Florbal YELLOW SPA 12 2 2 8 8 26 42 -16 R P P P V
49. T.B.C. Králův Dvůr TBC 11 2 1 8 7 25 57 -32 P V P P P
50. FBC UNHOŠŤ UHN 19 2 1 16 7 40 116 -76 P P P P V
51. FbK Kamenice 11 1 0 10 3 19 62 -43 P P P P V
52. Sokol Rudná RUD 10 0 2 8 2 21 54 -33 P P P R P
#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. FbŠ Bohemians DDM Praha 7 BOH 5 5 0 0 15 28 6 22 V V V V V
2. Athletics Praha Černý Most TIG 5 4 0 1 12 32 16 16 V V P V V
3. BLACK ANGELS white BLA 5 4 0 1 12 27 12 15 P V V V V
4. FBK Davle DAV 5 4 0 1 12 25 12 13 V V V V P
5. Floorball Club Falcon B FAL 5 4 0 1 12 26 15 11 V V V P V
6. FBC Kladno bílí KAN 5 4 0 1 12 19 11 8 V V V V P
7. TJ X3M Sokol Královské Vinohrady SKV 5 4 0 1 12 28 21 7 V P V V V
8. Florbalová akademie MB FMB 5 4 0 1 12 14 8 6 P V V V V
9. FBC Kladno modří KAN 5 3 1 1 10 19 13 6 V V P V R
10. FBC Start98 Kunratice S98FBC 5 3 1 1 10 22 17 5 P V R V V
11. Tatran Střešovice C-Boys TAT 5 3 0 2 9 21 12 9 V V V P P
12. FbC Panthers PAN 5 3 0 2 9 20 11 9 V V V P P
13. SK Florbal Benešov II. BEN 5 3 0 2 9 28 20 8 V V P P V
14. FbŠ Bohemians Bay-Leaves B BOH 5 3 0 2 9 20 13 7 V P V V P
15. TEMPISH Orka ORK 5 3 0 2 9 22 18 4 P V V P V
16. Flobo Praha FLB 5 3 0 2 9 18 14 4 P P V V V
17. Tatran Střešovice TAT 5 3 0 2 9 14 12 2 P V V P V
18. AC Sparta Praha Florbal BLACK SPA 5 3 0 2 9 20 20 0 V P P V V
19. FC Bučis Team B BTC 5 3 0 2 9 16 17 -1 V V V P P
20. BLACK ANGELS BLA 5 3 0 2 9 10 11 -1 P P V V V
21. AC Sparta Praha Florbal YELLOW SPA 5 2 2 1 8 22 20 2 V R R V P
22. SKP Olympia Kutná Hora 5 2 1 2 7 23 19 4 V R P V P
23. TJ JM Pedro Perez Chodov 5 2 1 2 7 18 15 3 V V R P P
24. Tatran Střešovice B-Boys TAT 5 2 1 2 7 20 18 2 V V P P R
25. FC Bučis Team BTC 5 2 1 2 7 17 15 2 V R V P P
26. FbC Panthers B PAN 5 2 1 2 7 17 16 1 P P V V R
27. TJ Sokol Mukařov 5 2 1 2 7 20 20 0 P V R P V
28. AC Sparta Praha Florbal BLUE SPA 5 2 1 2 7 18 19 -1 P V R V P
29. SK Florbal Benešov I. BEN 5 2 1 2 7 16 17 -1 V P R V P
30. Wizards DDM Praha 10 DPD 5 2 1 2 7 23 25 -2 V P R P V
31. FBC DDM Kralupy n/V KRA 5 2 1 2 7 14 19 -5 V P P V R
32. BILLY BOY Mladá Boleslav 5 2 0 3 6 22 21 1 P V V P P
33. KROSTAV Lhokamo Praha 5 2 0 3 6 19 21 -2 P V P V P
34. FBC Říčany DRC 5 2 0 3 6 15 18 -3 P P P V V
35. FBC UNHOŠŤ UHN 5 2 0 3 6 13 16 -3 P V P V P
36. AC Sparta Praha Florbal RED SPA 5 2 0 3 6 10 13 -3 V P P V P
37. FBK Realstick Vosy Praha VOS 5 2 0 3 6 11 16 -5 P V P P V
38. Florbal Neratovice NER 5 2 0 3 6 11 17 -6 V P P P V
39. BILLY BOY Mladá Boleslav B 5 2 0 3 6 19 29 -10 V P V P P
40. FBK CONEP Vosy Praha VOS 5 2 0 3 6 18 30 -12 P V V P P
41. TJ JM Florbal Chodov 5 2 0 3 6 7 20 -13 V P P V P
42. DDM Horní Počernice ORKA ORK 5 1 0 4 3 9 14 -5 V P P P P
43. T.J. Sokol na Mělníce 5 1 0 4 3 11 17 -6 P P P P V
44. Floorball Club Falcon FAL 5 1 0 4 3 13 21 -8 P P P P V
45. SOKOL Hanspaulka 5 1 0 4 3 14 23 -9 P P V P P
46. T.B.C. Králův Dvůr TBC 5 1 0 4 3 13 24 -11 P P P V P
47. FBC Start98 Kunratice B S98FBC 5 1 0 4 3 10 22 -12 P P P V P
48. Sokol Rudná RUD 5 1 0 4 3 13 34 -21 P P V P P
49. ELITE PRAHA team DDM P6 5 0 1 4 1 19 29 -10 P R P P P
50. Viking group TJ Sokol Kobylisy KBL 5 0 1 4 1 7 18 -11 P P R P P
51. FbK Kamenice 5 0 0 5 0 7 22 -15 P P P P P
52. Athletics Praha Prosek TIG 5 0 0 5 0 11 32 -21 P P P P P