|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
LIVESPORT SUPERLIGA - 12. KOLO
Lukáš Čížek a Lukáš Laštovička-
11 10:431:0
Marek VITERNA
(Bína)
-
18 17:581:1
Michal KLÁPA
(Tyl)
-
20 19:352:1
Milan BÍNA
(Nezval)
-
25 24:142
Ralfs POLIS
sekání
-
32 31:282:2
Miloš TYL
(Strachota)
-
33 32:533:2
Petr ZAJÍČEK
()
-
38 37:574:2
Marek ĎOPAN
(Žáček)
-
43 42:242
Michal KLÁPA
bránění ve hře
-
44 43:285:2
Ralfs POLIS
(Kaluža)
-
50 49:065:3
Matěj SVATEK
(Klápa)
-
52 51:356:3
Petr ZAJÍČEK
(Žáček)
-
54 53:436:4
Daniel PÉC
(Macháček)
-
58 57:537:4
Ondřej MACHATÝ
(Drba)
-
58 57:53Time-out
Hurrican
-
59 58:358:4
David ŽÁČEK
()
-
60 59:449:5
David ŽÁČEK
(Hurt)
-
60 59:058:5
Matěj KORBEL
(Klápa)
Uvedené statistiky se vztahují k Livesport Superliga 2023/2024 a jsou platné k začátku zápasu.
Pardubice
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | U | Petr Zajíček | 2003 | 13 | 3 | 4 | 7 | 2 |
7 | U | Ondřej Hurt | 2001 | 41 | 10 | 5 | 15 | 6 |
23 | U | David Žáček | 1999 | 40 | 14 | 14 | 28 | 16 |
3 | O | Vojtěch Kaluža | 2000 | 40 | 8 | 8 | 16 | 6 |
84 | O | Marek Ďopan | 1993 | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 |
1 | G | Martin Haleš | 2001 | 41 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
56 | O | Maxmilián Škoda | 2004 | 41 | 6 | 11 | 17 | 2 |
55 | U | Petr Křinka | 2004 | 41 | 20 | 10 | 30 | 4 |
32 | U | Milan Bína | 1992 | 33 | 15 | 7 | 22 | 0 |
22 | O | Jan Nezval | 2004 | 40 | 1 | 8 | 9 | 10 |
16 | O | Marek Viterna | 2002 | 36 | 2 | 6 | 8 | 6 |
3. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
57 | U | Ondřej Machatý | 2005 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | U | Ralfs Polis | 2004 | 39 | 21 | 18 | 39 | 10 |
71 | U | Radek Drba | 2004 | 41 | 32 | 13 | 45 | 24 |
5 | O | Jakub Šimák | 2005 | 39 | 3 | 1 | 4 | 2 |
48 | O | Lukáš Prix C | 1999 | 41 | 11 | 13 | 24 | 22 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
11 | U | Přemek Pakosta | 1998 | 37 | 17 | 12 | 29 | 10 |
42 | O | Vojtěch Klein | 1997 | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 |
80 | G | Matěj Denemark | 2003 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Martin Zozuĺák | trenér |
Tomáš Faltejsek | vedoucí |
Faltejsek Tomáš (22.08.1990) - stupeň oprávnění C | asistent trenéra |
Kateřina Levínská | fyzioterapeut |
Hurrican
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | U | Lukáš Macháček | 2004 | 29 | 7 | 15 | 22 | 6 |
5 | U | Marek Hozman | 2005 | 23 | 18 | 9 | 27 | 6 |
23 | U | Daniel Péc | 2005 | 28 | 17 | 10 | 27 | 10 |
17 | U | Matěj Švarc | 2003 | 26 | 4 | 3 | 7 | 2 |
24 | U | Tomáš Rosa | 2004 | 26 | 2 | 6 | 8 | 2 |
29 | G | Daniel Váradi | 1992 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
18 | O | Tomáš Smolka | 2002 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 |
31 | U | Vít Hrbáček | 2004 | 30 | 10 | 7 | 17 | 0 |
13 | U | Jiří Lebeda | 2000 | 28 | 16 | 6 | 22 | 0 |
25 | O | Šimon Šmajda | 2001 | 28 | 3 | 5 | 8 | 2 |
86 | U | Jiří Šťovíček | 2003 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
78 | U | Michal Strachota | 1992 | 27 | 16 | 24 | 40 | 8 |
55 | U | Miloš Tyl | 1991 | 10 | 7 | 5 | 12 | 2 |
44 | U | Michal Klápa C | 1993 | 30 | 29 | 21 | 50 | 8 |
8 | U | Matěj Korbel | 2002 | 30 | 8 | 9 | 17 | 10 |
70 | U | Matěj Svatek | 1996 | 28 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
19 | U | Adam Zahraj | 2004 | 29 | 9 | 6 | 15 | 8 |
28 | O | Michal Zeman | 1997 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | U | Lukáš Staněk | 2001 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 |
87 | G | Adam Draslar | 2005 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Miroslav Závora | trenér |
František Truhlář | vedoucí |
Ondřej Vacula | masér |
Milan Gratzl | kustod |
Kryštof Ernst | ostatní |