|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
1. LIGA MUŽŮ - 25. KOLO
Tomáš Kapr a Michal Tichý-
4 03:180:1
Roman SVOBODA
()
-
6 05:401:1
Lukáš TÄUBER
(Horn)
-
8 07:242
Jan SATTLER
špatné střídání
-
10 09:102
Mikuláš SVOBODA
špatné střídání
-
11 10:292:1
Dan SEMERÁD
(Trčka)
-
12 11:533:2
Vojtěch ESTERKA
(Semerád)
-
12 11:172:2
Mikuláš SVOBODA
(Jedlička)
-
17 16:464:2
Jakub KRUPICA
(Secký)
-
18 17:255:2
Vladimír TRČKA
(Esterka)
-
20 19:342
Jakub GREMMEL
nedovolené vrážení
-
21 20:462
Filip ŠEDIVÝ
špatné střídání
-
23 22:046:2
Albert KOUBA
(Semerád)
-
26 25:367:2
Albert KOUBA
(Täuber)
-
28 27:462
Filip ŠEDIVÝ
nedovolené vrážení
-
30 29:338:3
Šimon SECKÝ
(Zeman)
-
30 29:157:3
Mikuláš SVOBODA
(Lorenc)
-
32 31:319:3
Albert KOUBA
(Šedivý)
-
41 40:399:4
Jakub GREMMEL
(Lorenc)
-
44 43:302
Viktor KEJÍK
opakované přestupky
-
45 44:449:5
Ondřej LORENC
(Zouhar)
-
50 49:322
Matěj MACÁK
držení
-
51 50:422
Mikuláš SVOBODA
sekání
-
58 57:2810:5
Jan Samuel POLÁK
(Vlček)
-
58 57:28Time-out
Aligators -
58 57:5710:6
Mikuláš SVOBODA
(Jedlička)
-
60 59:4310:7
Mikuláš SVOBODA
(Jedlička) -
60 59:5610:8
Mikuláš SVOBODA
(Frank)
Uvedené statistiky se vztahují k 1. liga mužů 2022/2023 a jsou platné k začátku zápasu.
Ústí
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | U | Dan Semerád | 2001 | 30 | 25 | 16 | 41 | 4 |
30 | O | Vojtěch Esterka | 2000 | 31 | 16 | 7 | 23 | 8 |
17 | U | Vladimír Trčka | 2003 | 29 | 22 | 32 | 54 | 4 |
67 | U | Pavel Vlček | 2001 | 29 | 3 | 4 | 7 | 0 |
18 | U | Jakub Fuchsig | 2003 | 32 | 5 | 8 | 13 | 6 |
90 | G | Jan Štěpánek | 2000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
95 | U | Martin Horn | 2005 | 28 | 11 | 5 | 16 | 4 |
19 | U | Vojtěch Semerád | 1998 | 29 | 10 | 10 | 20 | 0 |
71 | U | Albert Kouba | 2003 | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 |
74 | O | Filip Šedivý | 2003 | 33 | 5 | 6 | 11 | 4 |
85 | O | Lukáš Täuber C | 1998 | 32 | 5 | 4 | 9 | 14 |
3. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
28 | U | Jakub Krupica | 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | U | Pavel Zeman | 1999 | 14 | 2 | 4 | 6 | 6 |
65 | U | Jan Sattler | 2003 | 31 | 7 | 9 | 16 | 2 |
13 | U | Šimon Secký | 2003 | 27 | 4 | 1 | 5 | 4 |
33 | U | Vít Pavelka | 1997 | 33 | 3 | 2 | 5 | 6 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
2 | G | Dominik Hrabě | 2001 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | U | Matěj Macák | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | U | Jan Dobosz | 2004 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | U | Jan Samuel Polák | 2005 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Realizační tým | |
---|---|
Vladimír Trčka | trenér |
Vladimír Trčka | vedoucí |
Koník Jakub (25.10.1980) - licence C | asistent trenéra |
Alinče Ladislav | fyzioterapeut |
Fuchsig Martin | ostatní |
Aligators
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | U | Jakub Gremmel | 1986 | 27 | 5 | 5 | 10 | 6 |
28 | U | Ondřej Frank | 2000 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | U | Matyáš Zouhar | 2002 | 29 | 20 | 10 | 30 | 8 |
68 | O | Ondřej Lorenc | 2000 | 30 | 6 | 6 | 12 | 8 |
21 | U | Tomáš Hos | 1993 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
31 | G | Michal Prokeš | 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
69 | O | Roman Svoboda | 1998 | 25 | 1 | 5 | 6 | 8 |
89 | U | Tomáš Jedlička | 2002 | 27 | 6 | 9 | 15 | 8 |
8 | U | Mikuláš Svoboda | 2004 | 28 | 15 | 5 | 20 | 14 |
35 | O | Viktor Kejík | 1997 | 28 | 10 | 4 | 14 | 0 |
33 | O | František Chmela | 1991 | 29 | 1 | 4 | 5 | 16 |
3. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
19 | U | Martin Dlouhý | 1999 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 |
16 | U | Tomáš Popovský | 2001 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
76 | U | Jakub Hűbner | 2002 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
97 | G | Patrik Rychlý | 1997 | 29 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Realizační tým | |
---|---|
Patrik Procházka | trenér |
Procházka Patrik (24.05.1993) - licence C | trenér |
Patrik Procházka | vedoucí |
Gremmel Jakub (18.06.1986) - licence C | asistent trenéra |
Marek Heča | fyzioterapeut |
ostatní |