SH Děkanka

G2 LIGA JUNIORŮ - 15. KOLO

Jan Knap a Martin Kněžík
FbŠ Bohemians DDM Praha 7 Bohemians
4:7
FAT PIPE FLORBAL CHODOV Chodov
2:1 - 2:4 - 0:2 UKONČENO
BOH
CHO
1
5
  • 5 04:29
    0:1
    Michal STRNAD
    (Běloch)
12
  • 12 11:29
    1:1
    Josef JUHA
    ()
15
  • 15 14:16
    2:1
    Michal KOLÁŘ
    (Surák)
2
21
  • 21 20:52
    2:2
    Jan DIVIŠ
    (Plaček)
30
  • 30 29:31
    2:3
    Michal STRNAD
    (Běloch)
34
  • 34 33:09
    2:4
    Vojtěch PLAČEK
    (Diviš)
35
  • 35 34:49
    3:4
    Josef JUHA
    (Krebner)
37
  • 37 36:08
    4:4
    Josef JUHA
    (Krebner)
38
  • 38 37:40
    4:5
    Martin ŘEZÁČ
    (Plaček)
3
49
  • 49 48:15
    4:6
    Jan VACENOVSKÝ
    (Švábek)
59
  • 59 58:00
    Time-out
    Bohemians
  • 59 58:16
    4:7
    Martin ŘEZÁČ
    (Běloch)

Uvedené statistiky se vztahují k G2 liga juniorů 2016/2017 a jsou platné k začátku zápasu.

Bohemians

Ročník Z G A KB TM
2 U Jan Šobotník 2000 28 3 0 3 10
7 U Patrik Šebek 2000 34 27 22 49 6
8 U Jan Dobisík 1999 33 13 19 32 10
9 O Matyáš Krebner 1999 29 24 41 65 10
10 U Josef Juha 2000 29 49 31 80 6
13 G Ondřej Kratěk 1999 34 0 1 1 0
15 U Lukáš Netrefa 2000 31 24 20 44 14
17 U Matěj Surák 1999 27 10 12 22 0
20 U Tomáš Pour 2000 27 9 1 10 4
21 U Jakub Buršík 2001 33 17 19 36 0
27 U Michal Kolář 1998 31 5 7 12 2
34 U Ondřej Bolard 2000 16 2 0 2 0
35 U Hynek Soukup 2000 3 0 1 1 0
41 U Daniel Škoula 1998 27 8 8 16 19
44 U Martin Doležal 1998 31 2 2 4 4
47 U Štěpán Čuda 1999 23 3 0 3 4
49 U Jonáš Janata 1999 34 5 6 11 8
85 U Matěj Petrović 1999 34 31 9 40 6
99 G Marek Paleček 1998 34 0 1 1 0
Realizační tým
Martin Forman trenér
Martin Forman vedoucí

Chodov

Ročník Z G A KB TM
4 U Daniel Maxa 1999 27 37 30 67 19
5 U Ondřej Volf 1998 13 0 1 1 4
6 U Vojtěch Plaček 1999 26 8 8 16 6
8 U Jan Větrovský 1999 30 3 4 7 2
11 O Jan Běloch 1998 26 8 15 23 8
15 U Tadeáš Daněk 2000 25 4 6 10 4
17 U Maxim Volek 1998 19 8 2 10 8
18 U Adam Kulík 1998 31 9 8 17 8
27 U Martin Řezáč 2000 28 32 19 51 28
40 G Daniel Műck 1998 17 0 1 1 0
43 U Jan Vacenovský 1999 28 35 19 54 8
46 U Jan Diviš 1999 29 17 16 33 4
48 U František Kosař 1999 24 5 1 6 4
55 U David Švábek 1999 7 1 1 2 0
72 U Filip Pletka 1998 31 9 4 13 4
87 O Jakub Sklenář 1999 28 5 21 26 20
97 O Šimon Doubek 2000 26 3 9 12 18
99 U Michal Strnad 2000 29 12 12 24 16
32 G Jakub Kaněra 1998 22 0 0 0 0
Realizační tým
Tomáš Třešňák trenér
Martina Egersdorf vedoucí