Nová MSH Mladá Boleslav

PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKŮ - SKUPINA 3 - 11. KOLO

FbŠ Bohemians Praha 4 bílí Bohemians
0:5k
Předvýběr.CZ Florbal MB White Boleslav
0:0 - 0:0 - 0:0 UKONČENO
BOH
MLB
1
2

Bohemians

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM

Boleslav

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
2 U Matyáš Dvořák 0 0 0 0
8 U Matěj Bouška 0 0 0 0
16 U Matěj Blohon 0 0 0 0
21 U Lukáš Kovář 0 0 0 0
25 U Jakub Vokráčko 0 0 0 0
26 U Kryštof Vlasta 0 0 0 0
28 U Petr Vavruška 0 0 0 0
33 U Adam Vaněk 0 0 0 0
34 U Lukáš Umáčený 0 0 0 0
35 U Ondřej Šlejhar 0 0 0 0
38 U Pavel Novotný 0 0 0 0
39 U Jindřich Ježek 0 0 0 0
42 U Dominik Skalák 0 0 0 0
52 U Jakub Paradýs 0 0 0 0
57 U Agáta Hradcová 0 0 0 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM
79 G Tim Menke 0 0 0 0.00 0