SH Podbořany

LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ - SKUPINA 2 - 10. KOLO

Marcel Zelenka a Ondřej Molcar
ASK Lovosice - LFP "B" Yellow Lovosice
5:4
Florbal Jirkov Jirkov
2:1 - 3:3 - 0:0 UKONČENO
LFP
JIR
1
3
  • 3 02:38
    1:0
    Lukáš VELTRUSKÝ
    (Buřt)
8
  • 8 07:19
    2:0
    Jaroslav OPAVA
    (Veltruský)
10
  • 10 09:31
    2:1
    Tomáš BLAŠKO
    (Beluš)
2
17
  • 17 16:18
    3:1
    Štefan MIKEL
    (Beránek)
18
  • 18 17:18
    3:2
    Filip TOMAŠÍK
    (Blaško)
19
  • 19 18:35
    4:3
    Lukáš VELTRUSKÝ
    ()
  • 19 18:31
    3:3
    Štěpán BRZOKOUPIL
    (Gabčo)
21
  • 21 20:43
    4:4
    Šimon JÁNSKÝ
    (Jánský)
22
  • 22 21:03
    5:4
    Antonín BERÁNEK
    (Veltruský)
23
  • 23 22:54
    2
    Matyáš JÁNSKÝ
    hrubost

Uvedené statistiky se vztahují k Liga starších žáků - skupina 2 2022/2023 a jsou platné k začátku zápasu.

Lovosice

Ročník Z G A KB TM
1 G Matyáš Růžička 2008 23 0 0 0 0
6 U Vanda Táborská 2010 20 0 0 0 0
8 U Tobiáš Dvořák 2009 29 8 2 10 0
11 U Adrian Janovský 2008 17 0 0 0 0
12 U Jakub Chrudimský 2009 26 3 5 8 0
13 U Ema Kocianová 2009 26 6 1 7 4
18 U Antonín Beránek 2009 35 2 4 6 2
19 U Lukáš Veltruský 2009 28 2 6 8 4
21 U Vojtěch Bernášek 2008 14 3 4 7 8
28 U Matěj Madzia 2010 11 1 0 1 2
31 U Matyáš Douša C 2009 32 1 2 3 0
36 U Štefan Mikel 2008 32 2 6 8 2
38 U Štěpán Buřt 2009 28 0 1 1 6
39 U Matěj Sládek 2009 26 5 1 6 0
95 U Jaroslav Opava 2008 17 1 0 1 0
99 G Vojtěch Licinberk 2009 20 0 0 0 0
Realizační tým
Jan Roneš trenér
Jan Roneš vedoucí

Jirkov

Ročník Z G A KB TM
3 U Matyáš Jánský 2008 23 8 6 14 4
7 U Josef Gabčo 2009 29 7 7 14 2
9 O Tereza Šafaříková 2009 23 0 2 2 0
18 U Václav Kolář 2011 17 2 1 3 0
19 U Martin Domáň 2008 23 3 0 3 0
22 U Slávek Janů 2008 29 20 12 32 4
26 U Vojtěch Matějka 2008 32 22 9 31 4
29 O Daniel Zagrapan 2009 20 1 0 1 0
34 U Filip Tomašík 2008 14 7 2 9 0
35 U Patrik Beluš 2008 35 17 14 31 4
36 U Matyáš Kučera 2010 17 0 2 2 2
37 U Šimon Jánský 2008 23 14 8 22 2
50 G Jiří Smýkal 2008 35 1 0 1 0
55 O Tomáš Blaško C 2008 29 19 10 29 0
65 O Tomáš Viertler 2009 17 0 1 1 2
66 G Matěj Kubeš 2009 29 0 0 0 0
77 U Štěpán Brzokoupil 2009 34 6 10 16 0
Realizační tým
David Dudek trenér
Helena Viertlerová vedoucí
Smýkal Roman (29.09.1976) - licence D asistent trenéra
Viertler Matyáš ostatní