SH ZŠ a MŠ Hradec Králové - Kukleny

HK+PA PŘEBOR PŘÍPRAVEK - 1. KOLO

Karolína Burešová
FBK Kobra Tatran Hostinné Hostinné
0:0
FBK Draci Hořice - Cerekvice Hořice
0:0 - 0:0 - 0:0 UKONČENO
HSN
HRC
1
2
3

Hostinné

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
1 U Sebastián jirka 0 0 0 0
2 U Beáta Nejedlová 0 0 0 0
3 U Václav Bauer 0 0 0 0
4 U Aleš Lukeš 0 0 0 0
5 U Valerie Horáková 0 0 0 0
6 U Natálie Horáková 0 0 0 0
7 U Kristýna Kaňkovská 0 0 0 0
8 U Karolína Nosková 0 0 0 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM

Hořice

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
19 U Julie Hlavatá 0 0 0 0
20 U Dorota Tobolková 0 0 0 0
21 U Miluše Černá 0 0 0 0
22 U Aneta Tretiníková 0 0 0 0
23 U Vendula Matušková 0 0 0 0
24 U Štěpán Bělina 0 0 0 0
25 U Matěj Bouček 0 0 0 0
26 U Matěj Voborník 0 0 0 0
27 U Petr Černý 0 0 0 0
28 U Pavla Machková 0 0 0 0
29 U Eliška Kubánková 0 0 0 0
30 U Adéla Tóthová 0 0 0 0
31 U Jakub Tomášek 0 0 0 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM
2 G Amálie Růžičková 0 0 0 0.00 0
1 G Lukáš Blažek 0 0 0 0.00 0