SH ZŠ Kunratice

LIGA DOROSTENEK - DIVIZE III - 10. KOLO

Jan Farář a Vojtěch Stárek
SK Bivoj Litvínov Bivoj
2:3
FbŠ Bohemians B Bohemians
1:0 - 0:2 - 1:1 UKONČENO
BIV
BOH
1
2
3

Bivoj

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
12 U Vendula Dvořáková 0 0 0 0
14 U Denisa Pechánková 0 0 0 0
16 U Linda Schellová 1 0 1 0
19 U Karolína Mašková 0 1 1 0
31 U Pavlína Vondrová 0 1 1 0
32 U Kristina Šulcová 0 0 0 0
48 U Kristýna Matušová 0 0 0 0
53 U Renata Zajíčková 1 0 1 0
66 U Jana Donátová 0 0 0 0
71 U Markéta Bártová 0 0 0 0
73 U Nikola Olková 0 0 0 0
83 U Tereza Urbášková 0 0 0 2
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM
13 G Michaela Šaffová 30 3 27 90.00 0
88 G Karolína Rysová 0 0 0 0.00 0

Bohemians

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
8 U Kateřina Fialová 2 0 2 0
11 U Anežka Dobisíková 0 0 0 0
17 U Anežka Šímová 1 1 2 0
34 U Tereza Fialová 0 0 0 0
36 U Barbora Musichová 0 0 0 2
72 U Klára Janoušková 0 0 0 0
77 U Eva Havlíčková 0 0 0 0
98 U Barbara Livorová 0 0 0 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM
1 G Barbora Kutilová 30 2 28 93.00 0