SH Stochov

LIGA DOROSTENEK - DIVIZE III - 8. KOLO

Patrik Tomšů a Jaroslav Žamberský
TJ Sokol Nové Strašecí Nové Strašecí
4:4
FbŠ Bohemians B Bohemians
2:2 - 0:2 - 2:0 UKONČENO
NST
BOH
1
2
3

Nové Strašecí

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
2 U Kristýna Kopřivová 0 0 0 0
3 U Lenka Štogerová 0 0 0 0
4 U Tereza Loudilová 0 0 0 0
5 U Kateřina Irová 0 0 0 0
6 U Martina Řepková 1 0 1 0
7 U Adéla Blechová 1 0 1 0
8 U Eliška Raclavská 0 0 0 0
9 U Eliška Matějková 0 2 2 0
10 U Aneta Nová 0 1 1 2
11 U Barbora Šípková 0 0 0 0
12 U Lucie Tydlitátová 1 0 1 0
13 U Barbora Černá 0 0 0 0
14 U Eliška Vosátková 0 0 0 0
15 U Denisa Kuklová 0 0 0 0
16 U Lucie Jandová 1 0 1 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM
1 G Eliška Kuchyňková 19 0 19 100.00 0
17 G Denisa Janoušková 11 4 7 63.00 0

Bohemians

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
33 U Barbora Kutilová 0 1 1 0
36 U Barbora Musichová 0 0 0 0
46 U Kateřina Musílková 0 0 0 0
77 U Anna Dobřemyslová 0 0 0 0
78 U Tereza Primová 0 0 0 0
87 U Anna Vladařová 4 0 4 0
98 U Barbara Livorová 0 0 0 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM
76 G Tereza Kavalová 30 4 26 86.00 0