SH Čakovice

PH+SČ PŘEBOR ELÉVŮ - 9. KOLO

David Rousek a Daniel Duchek
SK-Florbal klub Petrovice SK-Florbal klub Petrovice
9:2
FbC Panthers Panthers Praha
0:0 - 0:0 - 0:0 UKONČENO
PAN
1
2
3

SK-Florbal klub Petrovice

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
0 U David Dvořák 0 0 0 0
0 U Petr Novotný 0 0 0 0
0 U Jakub Khek 0 0 0 0
0 U Tomáš Plašil 0 0 0 0
0 U Tomáš Willmann 0 0 0 0
0 U Jáchym Winkler 0 0 0 0
0 U Vít Kubů 0 0 0 0
0 U Erich Winkler 0 0 0 0
0 U Jonáš Petřík 0 0 0 0
0 U Ondřej Krátký 0 0 0 0
0 U Kryštof Lach 0 0 0 0
0 U Martin Kubů 0 0 0 0
0 U Jan Petráček 0 0 0 0
0 U Ondřej Volf 0 0 0 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM

Panthers Praha

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
0 U David Šimůnek 0 0 0 0
0 U Vít Halamíček 0 0 0 0
0 U František Volovecký 0 0 0 0
0 U Jakub Cajkář 0 0 0 0
0 U Adam Karnold 0 0 0 0
0 U Lukáš Sábl 0 0 0 0
0 U Matouš Bohuslav Cipro 0 0 0 0
0 U Robert Michl 0 0 0 0
0 U Maximilián Kovács 0 0 0 0
0 U Dan Ježil 0 0 0 0
0 U David Halamíček 0 0 0 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM