SH Králův Dvůr

PH+SČ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ - 15. KOLO

Tomáš Novotný a Zbyněk Prokšan
FBC Kladno Kanonýři
3:4
Lhokamo Praha Lhokamo Praha
0:0 - 0:0 - 0:0 UKONČENO
KAN
1
2
3

Kanonýři

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
0 U Daniel Stříhavka 0 0 0 0
0 U Tomáš Řepík 0 0 0 0
0 U David Sárközi 0 0 0 0
0 U Vojtěch Teslík 0 0 0 0
0 U Ondřej Blažek 0 0 0 0
0 U Kryštof Gráf 0 0 0 0
0 U Ondřej Rosický 0 0 0 0
0 U Jonáš Volf 0 0 0 0
0 U Roman Mytryuk 0 0 0 0
0 U Václav Janda 0 0 0 0
0 U Ondřej Skála 0 0 0 0
0 U Marek Skřivan 0 0 0 0
0 U Magdaléna Plášková 0 0 0 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM

Lhokamo Praha

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
0 U Antonín Merta 0 0 0 0
0 U Václav Hlinka 0 0 0 0
0 U Filip Bradáč 0 0 0 0
0 U Jan Žďárský 0 0 0 0
0 U Zdeněk Matoušek 0 0 0 0
0 U Matěj Kozdera 0 0 0 0
0 U Patrik Paroubek 0 0 0 0
0 U Antonín Rotter 0 0 0 0
0 U Antonín Škranc 0 0 0 0
0 U Marek Durčák 0 0 0 0
0 U Filip Kabrna 0 0 0 0
0 U Richard Filikar 0 0 0 0
0 U Vladimír Hlinka 0 0 0 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM