TJ Radlice

PH+SČ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ - 14. KOLO

Martin Staněk a Matouš Novosad
T.B.C. Králův Dvůr Králův Dvůr
1:6
FBC Kladno Kanonýři
0:0 - 0:0 - 0:0 UKONČENO
TBC
KAN
1
2
3

Králův Dvůr

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
0 U Jiří Kulhavý 0 0 0 0
0 U Michal Vyhnanovský 0 0 0 0
0 U Pavel Sládeček 0 0 0 0
0 U Michal Nový 0 0 0 0
0 U Petra Vlasáková 0 0 0 0
0 U Daniel Krob 0 0 0 0
0 U Libor Kahoun 0 0 0 0
0 U Jiří Lamprecht 0 0 0 0
0 U Pavla Vlasáková 0 0 0 0
0 U Martin Beránek 0 0 0 0
0 U Daniel Černý 0 0 0 0
0 U Jiří Podzimek 0 0 0 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM

Kanonýři

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
0 U Tomáš Novotný 0 0 0 0
0 U David Sárközi 0 0 0 0
0 U David Pokorný 0 0 0 0
0 U Ondřej Blažek 0 0 0 0
0 U Dominik Vorlíček 0 0 0 0
0 U Kryštof Gráf 0 0 0 0
0 U Jonáš Volf 0 0 0 0
0 U Ondřej Skála 0 0 0 0
0 U Marek Skřivan 0 0 0 0
0 U Magdaléna Plášková 0 0 0 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM