TJ Spoje

PH+SČ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ - 13. KOLO

Ondřej Vacek a Jan Brejcha
FBC Start98 Kunratice FBC Start98 Kunratice
3:3
FbC Panthers Panthers Praha
0:0 - 0:0 - 0:0 UKONČENO
S98FBC
PAN
1
2
3

FBC Start98 Kunratice

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
0 U Jan Hrubín 0 0 0 0
0 U Adriano Košťál 0 0 0 0
0 U Petr Kandráč 0 0 0 0
0 U Viet Trung Ngo 0 0 0 0
0 U Tomáš Knor 0 0 0 0
0 U Tomáš Michálek 0 0 0 0
0 U Vojtěch Resler 0 0 0 0
0 U Jonáš Kretschmer 0 0 0 0
0 U Vojtěch Plaček 0 0 0 0
0 U Jan Plaček 0 0 0 0
0 U Vojtěch Novotný 0 0 0 0
0 U Jindřich Štercl 0 0 0 0
0 U Lukáš Milka 0 0 0 0
0 U Rostislav Charvát 0 0 0 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM

Panthers Praha

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
0 U Jan Slavata 0 0 0 0
0 U Martin Štika 0 0 0 0
0 U Jiří Martínek 0 0 0 0
0 U Michal Kramoliš 0 0 0 0
0 U Matyáš Zemánek 0 0 0 0
0 U Adam Sommer 0 0 0 0
0 U David Techlovský 0 0 0 0
0 U Jan Štika 0 0 0 0
0 U Tomáš Nádeníček 0 0 0 0
0 U Tomáš Doležal 0 0 0 0
0 U Richard Moučka 0 0 0 0
0 U Marek Brůček 0 0 0 0
0 U Jan Šipan 0 0 0 0
0 U Dominik Schimon 0 0 0 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM