ZŠ Františkovy Lázně

LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ - DIVIZE I - 12. KOLO

Tomáš Kapr a Jan Václav
SK Kerio Plzeň Tlučná Gorily
0:15
FBC Sokol Plzeň IV FBC Sokol Plzeň IV
0:10 - 0:5 - 0:0 UKONČENO
GRL
1
2
3

Gorily

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
3 U František Buranský 0 0 0 0
4 U Marek Houdek 0 0 0 0
5 U Daniel Komárek 0 0 0 0
6 U Matěj Homulka 0 0 0 0
7 U Dominik Ajdari 0 0 0 0
8 U Lukáš Němeček 0 0 0 0
9 U Jiří Míka 0 0 0 0
10 U Petr Torma 0 0 0 0
11 U Michal Meister 0 0 0 0
13 U Filip Razím 0 0 0 0
16 U Josef Kratina 0 0 0 0
17 U František Václav 0 0 0 0
18 U Matěj Vlažný 0 0 0 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM
1 G Erik Baumrukr 27 15 12 44.00 0

FBC Sokol Plzeň IV

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
4 U Václav Zábran 2 2 4 0
8 U Michal Štejr 1 1 2 0
13 U Jan Faitenhanzl 0 0 0 0
14 U Jakub Petrlík 0 0 0 0
16 U Jan Řeřicha 2 1 3 0
27 U Jakub Jirsa 1 2 3 0
33 U David Rybnikár 2 1 3 0
41 U Matěj Vošta 2 0 2 0
60 U Jan Javorský 1 0 1 0
70 U Matěj Soukup 1 1 2 0
87 U Matěj Surák 1 3 4 0
94 U Petr Sýkora 2 1 3 0
99 U Marek Osvald 0 2 2 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM
6 G Oliver Kastelic 1 0 1 100.00 0
1 G Petr Procházka 0 0 0 0.00 0