TJ Radlice

3. LIGA JUNIORŮ - DIVIZE III - 8. KOLO

Petr Fořt a Antonín Keprta
FbC Panthers B Panthers Praha
5:19
FbŠ Bohemians DDM Praha 7 C Bohemians
1:6 - 3:6 - 1:7 UKONČENO
PAN
BOH
1
2
3

Panthers Praha

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
4 O Dominik Hlaváček 0 0 0 0
13 U Kamil Vondrák 0 0 0 0
14 U Petr Tobola 1 2 3 0
21 U Jakub Havlík 1 0 1 0
27 U Filip Mavrov 0 0 0 0
36 U Michal Hoffmann 0 0 0 0
46 U Dominik Činátl 1 0 1 0
49 U Michal Kavka 0 0 0 0
64 U Daniel Bendík 2 1 3 0
65 U Miroslav Kučera 0 1 1 0
91 U Dominik Korolus 0 1 1 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM
75 G Štěpán Pavel 30 19 11 36.00 0

Bohemians

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
5 U Tomáš Hyršl 1 2 3 0
15 U David Bezpalec 4 1 5 0
18 U František Ptáček 3 2 5 0
47 U Štěpán Svoboda 4 0 4 0
50 U Martin Schejbal 1 6 7 0
56 U Petr Nosek 4 3 7 0
78 U Pavel Beran 1 0 1 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM
33 G Lukáš Pezl 30 5 25 83.00 0