SH Děkanka

LIGA DOROSTENEK - DIVIZE III - 8. KOLO

Andrea Barochovská a Jana Vitová
FbŠ Bohemians B Bohemians
2:4
FbŠ Bohemians Bohemians
1:1 - 1:3 - 0:0 UKONČENO
BOH
BOH
1
2
3

Bohemians

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
4 U Hana Čermáková 0 0 0 0
28 U Linda Šittnerová 0 2 2 0
35 U Hana Svačinová 0 0 0 0
46 U Kateřina Musílková 2 0 2 0
53 U Kateřina Vacková 0 0 0 0
70 U Tereza Primová 0 0 0 0
71 U Tereza Švandová 0 0 0 2
73 U Karolína Anna Cejpková 0 0 0 0
81 U Zuzana Třebická 0 0 0 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM
77 G Anna Dobřemyslová 30 4 26 86.00 0

Bohemians

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
9 U Klára Boušková 0 1 1 0
10 U Eliška Reischlová 2 0 2 0
18 U Lucie Semeráková 0 0 0 0
32 U Iva Čuchalová 0 1 1 0
66 U Anežka Dobisíková 0 2 2 0
72 U Klára Janoušková 0 0 0 0
96 U Iva Benešová 2 0 2 0
98 U Barbara Livorová 0 0 0 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM
68 G Dominika Formanová 30 2 28 93.00 0