ČPP Aréna Ostrava

1. LIGA JUNIOREK - 13. KOLO

Patrik Mik a Viktor Kubala
FBC ČPP OSTRAVA Ostrava
1:10
1. SC TEMPISH Vítkovice Vítkovice
0:2 - 1:6 - 0:2 UKONČENO
OST
VIT
1
3
  • 3 02:04
    0:1
    Vlaďka MADĚROVÁ
    (Buczek)
5
  • 5 04:32
    2
    Terezie GÁLOVÁ
    sekání
13
  • 13 12:18
    0:2
    Natalie HURNÍKOVÁ
    (Gálová)
2
23
  • 23 22:30
    0:3
    Vlaďka MADĚROVÁ
    (Hurníková)
26
  • 26 25:35
    0:4
    Vlaďka MADĚROVÁ
    (Buczek)
28
  • 28 27:02
    0:5
    Natalie HURNÍKOVÁ
    (Buczek)
31
  • 31 30:57
    0:6
    Nikola LIBERDOVÁ
    (Maroszová)
33
  • 33 32:07
    0:7
    Vendula MAROSZOVÁ
    ()
36
  • 36 35:46
    1:7
    Nikol PITÁKOVÁ
    (Blažková)
39
  • 39 38:44
    1:8
    Karolína SOVADINOVÁ
    (Podsedníková)
3
48
  • 48 47:30
    2
    Michaela STŘEDULOVÁ
    blokování florbalky
51
  • 51 50:34
    2
    Klára KUŘÍTKOVÁ
    sekání
58
  • 58 57:25
    1:9
    Vlaďka MADĚROVÁ
    (Buczek)
60
  • 60 59:34
    1:10
    Jana HOREČKOVÁ
    (Podsedníková)

Uvedené statistiky se vztahují k 1. liga juniorek 2019/2020 a jsou platné k začátku zápasu.

Ostrava

Ročník Z G A KB TM
2 O Nikol Pitáková 2004 16 5 5 10 2
11 U Vendula Schindlerová 2003 21 6 13 19 6
13 U Adriana Středulová C 2004 22 19 19 38 12
16 U Magdaléna Přenosilová 2004 18 4 0 4 0
17 U Nikola Chalupová 2002 17 10 10 20 2
18 U Terezie Šešulková 2002 11 0 4 4 4
19 U Sandra Kostková 2003 8 4 4 8 2
23 U Nela Blažková 2004 21 9 4 13 10
27 G Kateřina Valášková 2003 13 0 0 0 0
29 U Michaela Klvaňová 2003 24 0 2 2 2
44 U Michaela Středulová 2003 13 19 8 27 4
58 U Anna Španihelová 2003 20 0 2 2 0
65 U Radka Niemczyková 2004 24 16 6 22 4
71 O Karolína Bínová 2004 22 10 13 23 8
77 U Kristýna Klubalová 2004 24 12 8 20 4
84 U Kristýna Kupcová 2001 21 9 3 12 6
86 U Kateřina Galnorová 2003 21 5 6 11 10
93 U Klára Kuřítková 2001 14 2 2 4 2
1 G Eliška Pětvaldská 2003 19 0 0 0 0
Realizační tým
Luděk Pasecký trenér
Luděk Pasecký vedoucí
Tomšová Veronika asistent trenéra
Luzarová Andrea ostatní

Vítkovice

Ročník Z G A KB TM
2 U Adéla Feiková 2004 18 12 8 20 2
5 U Jana Horečková 2004 21 16 4 20 2
8 U Dominika Buczek 2002 3 5 4 9 4
10 U Karolína Sovadinová 2003 21 4 5 9 11
12 U Natalie Hurníková 2002 21 14 11 25 6
13 U Vendula Podsedníková 2004 20 7 7 14 4
17 O Anna Dobešová 2003 21 4 4 8 12
21 G Viktorie Karasová 2001 21 0 1 1 0
23 O Karolina Moravcová 2001 23 6 7 13 2
32 U Nikola Liberdová 2002 20 26 21 47 6
33 U Laura Prusková 2003 15 4 4 8 4
50 U Vlaďka Maděrová 2001 9 12 5 17 11
72 O Karolína Svobodová 2002 23 0 2 2 2
75 U Viktorie Martináková 2002 18 7 17 24 4
86 U Terezie Gálová C 2002 18 11 11 22 12
87 U Vendula Maroszová 2003 23 32 27 59 6
1 G Simona Pytlíková 2002 18 0 0 0 0
Realizační tým
Jan Šebesta trenér
Jaromír Veselý vedoucí