HMS Karlovy Vary

1. LIGA DOROSTENCŮ - 6. KOLO

Lukáš Grundler a Luděk Lejba
FBC Česká Lípa Č. Lípa
4:0
FBC DDM Kati Kadaň Kadaň
8:0 - 8:0 - 0:0 UKONČENO
CLP
KAD
1
4
  • 4 03:23
    1:0
    Ondřej KOPIČ
    (Brodský)
  • 4 03:36
    2:0
    Albert KOUBA
    (Volný)
10
  • 10 09:38
    2
    Jakub STEKLÝ
    hra rukou
12
  • 12 11:30
    2
    Albert KOUBA
    hrubost
15
  • 15 14:03
    2
    Jiří NĚMEC
    sekání
2
16
  • 16 15:38
    3:0
    Pavel PEŠÍR
    (Mazal)
17
  • 17 16:38
    4:0
    Richard ŠULC
    (Falta)
28
  • 28 27:37
    2
    Pavel PEŠÍR
    hrubost
  • 28 27:19
    2
    Jiří NĚMEC
    sekání
30
  • 30 29:32
    2
    Dili NGUYEN
    sekání
3

Uvedené statistiky se vztahují k 1. liga dorostenců 2018/2019 a jsou platné k začátku zápasu.

Č. Lípa

Ročník Z G A KB TM
4 O Pavel Pešír 2002 19 6 5 11 4
11 O Patrik Volný 2003 15 4 4 8 4
17 U Petr Mazal 2002 17 9 3 12 10
19 U Albert Kouba 2003 17 7 3 10 14
29 U Ondřej Kopič 2003 19 14 14 28 8
30 U Richard Šulc 2002 13 5 1 6 0
33 U Oliver Alexander Brodský 2003 16 7 8 15 0
40 O Jan Petříček 2002 19 3 2 5 4
57 G Vojtěch Jirka 2003 15 0 2 2 2
58 O Štěpán Falta 2003 11 0 0 0 2
72 U Dili Nguyen 2002 11 6 1 7 0
88 U Zdeněk Petrák 2002 17 2 3 5 4
92 U Jakub Kněžour C 2002 17 3 4 7 2
Realizační tým
Jiří Ort trenér
Jiří Ort vedoucí

Kadaň

Ročník Z G A KB TM
3 U Dominik Mach 2003 2 0 1 1 0
7 U Martin Šulaj 2005 6 4 2 6 2
11 U Kristián Hub 2003 2 1 0 1 0
15 U David Budák 2003 0 0 0 0 0
16 U Matouš Terč 2003 7 0 0 0 0
21 O Jakub Steklý 2003 19 3 8 11 4
29 O Jaroslav Michálek C 2003 19 13 9 22 4
30 U Marcel Kalfiřt 2002 17 4 10 14 4
39 G Filip Staněk 2003 17 0 1 1 0
55 U Roman Šatánek 2002 15 6 6 12 4
62 U Matěj Huňat 2005 0 0 0 0 0
64 U Samuel Synek 2005 0 0 0 0 0
72 O Jakub Pučelík 2003 19 1 5 6 2
73 U Mikuláš Kulík 2003 19 21 16 37 6
74 U Jiří Němec 2003 19 12 5 17 6
78 U Kryštof Bandas 2003 19 10 3 13 8
51 G Vojtěch Jiráček 2002 19 0 0 0 0
Realizační tým
Erik Štěrba trenér
Erik Štěrba vedoucí