STAREZ ARÉNA VODOVA (Malá hala)

KB LIGA JUNIORŮ - 5. KOLO

Jiří Kropáček a Tomáš Novák
itelligence Bulldogs Brno Bulldogs
4:5pn
FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA Ostrava
2:2 - 1:1 - 1:1 UKONČENO
BUL
OST
1
2
  • 2 01:35
    1:0
    Tomáš KOTAČKA
    (Sláma)
3
  • 3 02:19
    1:1
    Matyáš ŠINDLER
    (Soják)
13
  • 13 12:22
    2:1
    Dominik HUDE
    (Černovický)
14
  • 14 13:57
    2:2
    Patrik PÍCHA
    (Homola)
2
23
  • 23 22:07
    3:2
    Georgios TZIMAS
    (Punčochář)
35
  • 35 34:02
    3:3
    Matyáš ŠINDLER
    ()
3
42
  • 42 41:08
    4:3
    Tomáš KOTAČKA
    (Gold)
50
  • 50 49:56
    4:4
    Patrik PÍCHA
    (Kubiczek)
P
N

0

2

2.

série

Uvedené statistiky se vztahují k KB liga juniorů 2017/2018 a jsou platné k začátku zápasu.

Bulldogs

Ročník Z G A KB TM
5 U Michal Pešák 2000 23 9 8 17 17
8 U Tomáš Kotačka 2001 23 10 4 14 10
9 U Ondřej Lorenc 2000 12 0 7 7 6
22 U Jan Černovický 2001 20 4 2 6 6
24 U Michal Stráský 1999 26 6 4 10 15
29 U Georgios Tzimas 1999 17 7 1 8 8
30 G Jaroslav Šlagor 2000 28 0 0 0 0
33 O Miroslav Končitík 1999 31 1 3 4 6
43 U Vojtěch Kučera 2001 18 5 3 8 4
51 U Oliver Gold 2001 30 19 19 38 18
60 U Tibor Taibl 2000 30 4 1 5 4
65 U Tomáš Kadavý 2000 19 7 5 12 4
67 U Dominik Hude 1999 7 1 4 5 10
71 U Lukáš Punčochář 2002 18 3 1 4 2
77 O Matyáš Weinstein 1999 29 3 5 8 4
84 U Dominik Sláma 2000 30 11 4 15 8
90 U Jan Kramář 2000 22 0 3 3 2
97 U Jan Ponížil 1999 5 0 0 0 0
35 G Jakub Flek 2001 25 0 0 0 0
Realizační tým
David Kyzlink trenér
Tomáš Jakal vedoucí

Ostrava

Ročník Z G A KB TM
33 G Ondřej Kolajta 2000 32 0 1 1 4
37 U Vít Dočkal 2002 23 2 4 6 8
50 U Kamil Soják 2001 20 8 7 15 16
53 U Jakub Nota 2001 35 9 1 10 6
63 U Vojtěch Krhovják 2000 41 4 4 8 12
64 U Šimon Jeřábek 2000 32 0 2 2 0
66 U Patrik Pícha 2000 36 30 11 41 8
68 U Daniel Flašar 2000 41 6 4 10 8
69 U Lukáš Homola 2000 40 4 19 23 18
70 U Denis Kubiczek 1999 39 18 10 28 26
71 U Marek Warcop 1999 10 0 4 4 4
73 U Denis Kukla 2000 35 4 6 10 8
76 U Dominik Kaloč 2000 37 32 18 50 6
78 U Martin Martiniak 1999 34 29 13 42 11
79 U Richard Klimek 1999 33 5 9 14 16
80 O Jakub Čermák 2000 37 2 1 3 4
81 U Matyáš Šindler 2000 34 35 43 78 4
83 U Josef Hřivna 2000 10 0 0 0 4
1 G Matyáš Vávra 2000 23 0 1 1 0
8 G Jakub Kutěj 2000 22 0 0 0 0
Realizační tým
Petr Koutný trenér
Jaroslav Heiser vedoucí
Daniš Jan ostatní