SH SportPoint Brno

KB LIGA JUNIORŮ - 2. KOLO

Filip Drápal a Jakub Pospíšil
itelligence Bulldogs Brno Bulldogs
8:2
PANTHERS OTROKOVICE Otrokovice
3:1 - 4:1 - 1:0 UKONČENO
BUL
OTR
1
4
  • 4 03:33
    1:0
    Petr KOLÁČNÝ
    (Stráský)
7
  • 7 06:19
    2:0
    Tomáš KOTAČKA
    (Lorenc)
  • 7 06:57
    3:0
    Petr KOLÁČNÝ
    (Pešák)
17
  • 17 16:25
    3:1
    Jakub HAŠA
    (Kvapil)
2
25
  • 25 24:43
    4:1
    Oliver GOLD
    (Kotačka)
27
  • 27 26:17
    5:1
    Tomáš KOTAČKA
    (Gold)
32
  • 32 31:46
    5:2
    Jakub HAŠA
    (Valenta)
39
  • 39 38:23
    6:2
    Dominik SLÁMA
    (Gold)
40
  • 40 39:52
    7:2
    Petr KOLÁČNÝ
    ()
3
51
  • 51 50:13
    8:2
    Tomáš KOTAČKA
    (Gold)
54
  • 54 53:09
    Time-out
    Otrokovice

Uvedené statistiky se vztahují k KB liga juniorů 2017/2018 a jsou platné k začátku zápasu.

Bulldogs

Ročník Z G A KB TM
5 U Michal Pešák 2000 23 9 7 16 17
8 U Tomáš Kotačka 2001 23 9 3 12 10
9 U Ondřej Lorenc 2000 12 0 6 6 6
24 U Michal Stráský 1999 26 6 3 9 15
25 U Petr Koláčný 2000 4 0 1 1 16
29 U Georgios Tzimas 1999 17 8 1 9 8
33 O Miroslav Končitík 1999 31 1 3 4 6
35 G Jakub Flek 2001 25 0 0 0 0
43 U Vojtěch Kučera 2001 18 5 3 8 4
51 U Oliver Gold 2001 30 18 17 35 18
55 U Martin Fajt 2001 19 11 7 18 4
60 U Tibor Taibl 2000 30 4 1 5 4
65 U Tomáš Kadavý 2000 19 7 5 12 4
77 O Matyáš Weinstein 1999 29 3 5 8 4
79 U Vincent Drápal 1999 20 5 6 11 12
84 U Dominik Sláma 2000 30 10 5 15 8
90 U Jan Kramář 2000 22 0 3 3 2
97 U Jan Ponížil 1999 5 0 0 0 0
30 G Jaroslav Šlagor 2000 28 0 0 0 0
Realizační tým
David Kyzlink trenér
David Kyzlink vedoucí

Otrokovice

Ročník Z G A KB TM
2 O Michael Kořének 2001 24 4 13 17 6
9 U Jakub Zdráhal 2000 31 3 0 3 2
11 O Jaroslav Valenta 1999 20 3 5 8 18
14 U Viktor Solanský 1999 17 0 2 2 6
21 O Michal Kundrata 2000 33 37 26 63 23
24 U Jakub Haša 2001 27 26 9 35 10
27 O Lukáš Kvapil 1999 33 21 18 39 10
32 O Jiří Štěpánek 2000 30 7 19 26 12
34 U Tomáš Zubek 2000 28 9 12 21 18
55 G Martin Vičánek 2000 33 0 1 1 0
56 U Lukáš Chalabala 1999 32 19 6 25 14
91 U Ivan Zajíc 1999 26 22 13 35 8
66 G Petr Stoklásek 1999 3 0 0 0 0
Realizační tým
Michal Kvapil trenér
Michal Kvapil vedoucí
Ševčík Karel (15.04.1968) - licence B asistent trenéra