SH Čajkaréna Olomouc

KB LIGA JUNIORŮ - 1. KOLO

Pavel Kačer a Ondřej Vašíček
FBS Olomouc Olomouc
4:5p
Florbal Torpedo Havířov Torpedo
0:0 - 4:2 - 0:2 UKONČENO
OLM
TOR
1
2
21
  • 21 20:14
    1:0
    Josef VESELÍK
    (Majer)
22
  • 22 21:47
    1:1
    Denis TOMANČÁK
    (Mašurka)
24
  • 24 23:40
    2:1
    Tomáš HANÁK
    (Charvát)
26
  • 26 25:35
    3:1
    Vojtěch BLANA
    (Minář)
32
  • 32 31:45
    3:2
    Filip DEÁK
    (Klimeš)
35
  • 35 34:39
    4:2
    Josef VESELÍK
    (Blana)
3
56
  • 56 55:20
    4:3
    Adam KLIMEŠ
    ()
58
  • 58 57:25
    4:4
    Daniel MATLOCH
    (Dohnal)
60
  • 60 59:27
    Time-out
    Olomouc
P
62
  • 62 61:20
    4:5
    Daniel MATLOCH
    (Bőhm)

Uvedené statistiky se vztahují k KB liga juniorů 2017/2018 a jsou platné k začátku zápasu.

Olomouc

Ročník Z G A KB TM
2 U Vojtěch Blana 1999 26 21 24 45 0
8 U Jan Minář 1999 22 3 8 11 21
9 U Šimon Borik 2001 2 0 0 0 0
12 U Michal Koutný 2000 27 0 2 2 4
13 U Dominik Špaček 1999 23 3 7 10 60
15 U Tomáš Skoupil 2001 4 0 0 0 4
18 U Tomáš Hanák 2002 18 5 1 6 14
19 U Josef Veselík 1999 26 14 6 20 0
21 U Ondřej Poláček 1999 26 1 1 2 6
23 U Rostislav Pavlíček 2002 23 1 1 2 10
24 U Daniel Coufal 2000 4 0 1 1 0
42 O Jan Majer 1999 15 1 2 3 4
54 O Petr Frýda 2000 21 3 3 6 6
69 G Michal Kráčmar 2000 24 0 0 0 0
71 U Tomáš Prchla 2001 13 3 0 3 0
77 U Lukáš Frydrych 2001 23 3 3 6 0
78 U Jakub Charvát 1999 26 4 9 13 10
83 G Václav Kovařík 2000 10 0 0 0 0
94 G Dominik Šobota 1999 15 0 0 0 0
Realizační tým
Lukáš Rubín trenér
Jaroslav Duda vedoucí

Torpedo

Ročník Z G A KB TM
3 U Adrián Bőhm 2000 2 0 0 0 2
4 U Milan Mašurka 2000 3 0 1 1 0
6 U Martin Šulc 2002 21 17 14 31 6
9 U Daniel Bitzánek 1999 17 11 8 19 19
11 U Jan Fiedor 2000 25 17 7 24 33
12 U Dominik Dohnal 1999 10 2 2 4 0
14 U Dominik Křístek 2000 27 12 5 17 60
18 U Daniel Holinka 2001 22 9 7 16 8
19 U Adam Klimeš 1999 26 35 40 75 4
21 O Lukáš Toman 2000 0 0 0 0 0
26 U Ondřej Kučera 1999 12 5 5 10 8
33 U Denis Tomančák 1999 25 12 15 27 10
46 O Daniel Matloch 2000 27 19 13 32 14
91 G David Funiok 1999 27 0 2 2 0
95 U Filip Deák 1999 23 6 7 13 8
1 G David Lipowski 2000 20 0 0 0 0
Realizační tým
Ondřej Mikula trenér
Ondřej Mikula vedoucí