Městská SH Chomutov

1. LIGA DOROSTENCŮ - 21. KOLO

Lukáš Kešner a Robert Kusek
Florbalová škola Plzeň Gorily
3:4
FBC Liberec Liberec
4:4 - 0:8 - 8:4 UKONČENO
GRL
LIB
1
12
  • 12 11:46
    0:1
    Tomáš Martin MATUŠŮ
    (Stránský)
15
  • 15 14:04
    1:1
    Vít KOHOUT
    (Haltuf)
2
18
  • 18 17:47
    1:2
    Šimon STRÁNSKÝ
    ()
22
  • 22 21:41
    1:3
    Šimon STRÁNSKÝ
    (Jaroš)
3
33
  • 33 32:30
    2:3
    Ondřej SIHELSKÝ
    (Šrámek)
40
  • 40 39:13
    2:4
    Tomáš Martin MATUŠŮ
    ()
41
  • 41 40:24
    3:4
    Matěj ŠRÁMEK
    (Fučík)
44
  • 44 43:13
    Time-out
    Gorily

Uvedené statistiky se vztahují k 1. liga dorostenců 2017/2018 a jsou platné k začátku zápasu.

Gorily

Ročník Z G A KB TM
8 U Michael Haltuf 2001 10 2 2 4 4
9 U Vít Kohout 2002 9 0 1 1 4
10 U David Štorch 2003 7 3 2 5 0
16 U Vítek Šedivý 2001 15 1 3 4 0
18 G Michal Schődlbauer 2002 19 0 0 0 0
19 U Matěj Šrámek 2001 15 3 7 10 0
29 U Matěj Vlažný 2001 19 9 6 15 2
59 U Ondřej Sihelský 2004 3 0 1 1 0
63 U Vojtěch Mrvík 2004 13 9 1 10 4
70 U Tomáš Bártík 2001 17 1 1 2 8
72 U František Buranský 2001 13 8 3 11 4
74 U Vojtěch Pelikán 2001 19 5 2 7 8
88 U Lukáš Fučík 2004 5 0 1 1 0
Realizační tým
Petr Gregořica trenér
Petr Gregořica vedoucí

Liberec

Ročník Z G A KB TM
1 G Petr Chlad 2001 1 0 0 0 0
2 U Jakub Pěnička 2001 16 2 9 11 2
3 U Milan Sucharda 2002 21 5 5 10 6
8 U Šimon Stránský 2003 20 33 14 47 2
11 U Jakub Jaroš 2002 16 10 6 16 4
20 U Matěj Třešňák 2001 15 0 2 2 4
26 U Jonáš Volhejn 2002 19 5 7 12 2
37 U Matěj Volejník 2002 17 0 2 2 2
43 U Tomáš Felkl 2002 13 1 2 3 0
46 U Lukas Krejčí 2001 17 6 2 8 4
52 U Ondřej Belák 2001 18 4 3 7 10
66 U Tomáš Martin Matušů 2001 14 9 7 16 2
68 U Ondřej Bím 2002 14 3 4 7 2
77 U Ondřej Šorm 2001 15 9 7 16 4
97 U Richard Komňacký 2002 1 0 0 0 0
82 G Ondřej Volejník 2002 22 0 0 0 0
Realizační tým
Ladislav Láska trenér
Jan Jaroš vedoucí