SH TJ Náchod

1. LIGA DOROSTENCŮ - 21. KOLO

Michal Taufmann a Nguyen Duc Trung
FK Slovan Jindřichův Hradec Jind. Hradec
3:7
FbC Hradec Králové A FbC HK
0:0 - 4:8 - 8:20 UKONČENO
JHD
FHK
1
2
20
  • 20 19:57
    0:1
    Michael SOUČEK
    ()
23
  • 23 22:17
    0:2
    Johan LIEBICH
    (Hušek)
26
  • 26 25:49
    1:2
    Tomáš BROŽEK
    (Babický)
3
32
  • 32 31:55
    1:3
    David ROSULEK
    (Kunart)
35
  • 35 34:19
    1:4
    Matyáš VELC
    (Liebich)
37
  • 37 36:35
    2:5
    Jan PROCHÁZKA
    (Holý)
  • 37 36:15
    1:5
    Martin URBÁNEK
    ()
38
  • 38 37:28
    3:5
    Vít NOSEK
    ()
43
  • 43 42:03
    3:6
    David STRUŽINSKÝ
    (Rosulek)
45
  • 45 44:22
    3:7
    Adam HUŠEK
    (Liebich)

Uvedené statistiky se vztahují k 1. liga dorostenců 2016/2017 a jsou platné k začátku zápasu.

Jind. Hradec

Ročník Z G A KB TM
5 U David Vettermann 2002 17 2 5 7 6
9 U David Camrda 2002 20 1 4 5 2
15 O Tomáš Brožek 2001 22 7 8 15 6
21 G Jakub Rytíř 2003 12 0 0 0 0
23 U Patrik Holý 2001 20 12 9 21 2
24 U Jan Procházka 2000 22 48 29 77 10
26 U Filip Kopřiva 2001 22 7 7 14 2
27 U Jan Pech 2001 22 3 7 10 4
28 O Martin Novák 2001 22 12 4 16 2
30 U Luděk Babický 2000 18 11 11 22 8
34 U Vít Nosek 2001 22 25 20 45 4
99 G Filip Keníž 2001 16 0 0 0 0
Realizační tým
René Vettermann trenér
René Vettermann vedoucí

FbC HK

Ročník Z G A KB TM
1 G Tomáš Hejčl 2000 22 0 1 1 0
8 U David Rosulek 2001 24 8 9 17 2
10 U David Krása 2002 14 0 3 3 2
11 U Adam Hušek 2000 24 25 22 47 12
13 U Matyáš Velc 2001 26 35 33 68 2
18 U Michal Martinek 2002 22 18 5 23 0
22 O Johan Liebich 2000 21 18 20 38 10
23 O David Stružinský 2000 24 12 12 24 6
25 U Michael Souček 2002 20 14 4 18 0
27 U Adam Brychta 2001 20 0 0 0 6
28 U Michal Jarka 2001 22 2 4 6 2
29 O Radim Kunart 2001 24 12 3 15 2
31 U Vojtěch Nosek 2002 18 0 3 3 0
34 O Martin Urbánek 2002 20 7 7 14 2
35 U Jakub Weisser 2001 20 8 8 16 2
86 U Vojtěch Krejčí 2001 22 2 4 6 4
88 U Ondřej Vykydal 2001 14 2 2 4 2
Realizační tým
Petr Drahoňovský trenér
Petr Drahoňovský vedoucí
Černý Jakub (25.03.1993) - licence B asistent trenéra