Nová MSH Mladá Boleslav

G2 LIGA JUNIORŮ - 13. KOLO

David Kytler a Tomáš Sommer
Technology Florbal MB Boleslav
12:5
BLACK ANGELS Angels
4:1 - 4:1 - 4:3 UKONČENO
MLB
BLA
1
5
  • 5 04:26
    1:0
    Vojtěch HEJDUK
    (Zakonov)
7
  • 7 06:41
    2:0
    Daniel MARTÍNEK
    (Zakonov)
12
  • 12 11:51
    3:0
    Jakub KOPECKÝ
    (Bína)
17
  • 17 16:58
    4:1
    Filip ZAKONOV
    ()
  • 17 16:36
    3:1
    Štěpán ČEJKA
    (Hromada)
2
21
  • 21 20:31
    5:1
    Dominik DVOŘÁK
    (Kopecký)
22
  • 22 21:33
    6:1
    Vojtěch HRŮZA
    (Tovara)
29
  • 29 28:11
    7:1
    Lukáš TOVARA
    (Hrůza)
38
  • 38 37:34
    8:1
    Jakub KOPECKÝ
    (Bína)
40
  • 40 39:35
    8:2
    Pavel BARTOŠ
    (Strnad)
3
42
  • 42 41:13
    9:2
    Vojtěch HRŮZA
    (Rozkovec)
45
  • 45 44:01
    10:2
    Jakub KOPECKÝ
    (Zakonov)
  • 45 44:36
    10:3
    Radek FEJFAR
    (Boček)
47
  • 47 46:37
    10:4
    Jakub BOČEK
    ()
49
  • 49 48:45
    Time-out
    Boleslav
  • 49 48:45
    10:5
    Viet Trung NGO
    ()
58
  • 58 57:13
    11:5
    Jakub KOPECKÝ
    (Bína)
60
  • 60 59:21
    12:5
    Jakub KOPECKÝ
    (Zakonov)

Uvedené statistiky se vztahují k G2 liga juniorů 2016/2017 a jsou platné k začátku zápasu.

Boleslav

Ročník Z G A KB TM
6 U Jakub Bína 1998 20 18 20 38 4
39 U Marek Žagan 1998 25 14 7 21 2
43 U Robert Hunsdorfer 2000 14 5 7 12 2
44 U Kryštof Lehečka 2000 17 5 3 8 2
49 O Vojtěch Hrůza 1998 24 16 13 29 8
50 U Pavel Sládeček 2000 24 13 10 23 0
52 U Jakub Kárník 2000 26 9 8 17 8
53 U Lukáš Tovara 1998 23 8 7 15 4
55 U Jakub Kopecký 1998 9 11 11 22 2
58 O Filip Zakonov 1999 13 7 5 12 6
59 U Filip Neklan 1999 25 7 10 17 2
61 U Patrik Rozkovec 1999 26 22 9 31 16
62 U Vojtěch Hejduk 2000 20 3 11 14 4
63 U Dominik Dvořák 1999 20 17 6 23 6
64 O Daniel Goll 2001 25 2 4 6 0
65 U Daniel Martínek 2001 26 6 7 13 4
66 U Jakub Pařízek 2001 26 4 3 7 4
84 G Lukáš Dragon 1999 19 0 0 0 0
71 G Jakub Štípek 1999 26 0 1 1 0
Realizační tým
Tomáš Novák trenér
Tomáš Novák vedoucí

Angels

Ročník Z G A KB TM
4 U Marek Hausmann 2000 3 0 0 0 0
7 U Matěj Boček 2000 20 1 9 10 8
11 U Tomáš Straka 1999 23 5 6 11 22
17 O Viet Trung Ngo 1998 21 8 8 16 6
19 U Štěpán Čejka 2000 23 24 20 44 10
25 U Jan Strnad 1999 23 2 3 5 4
27 U Jan Hausmann 1998 19 7 1 8 2
29 U Jakub Hromada 2000 23 18 11 29 18
30 G Karel Čáp 1999 14 0 0 0 0
31 U Petr Krob 1998 19 3 4 7 8
40 U Jakub Váňa 1999 15 3 3 6 0
46 U Marek Šmíd 1998 19 0 1 1 8
48 U Andrej Svatoš 1999 23 5 7 12 6
71 U Jakub Boček 2000 18 27 11 38 8
73 U Filip Rulíšek 2000 23 21 13 34 2
77 U Radek Fejfar 1998 21 12 11 23 8
78 U Ondřej Panský 1999 19 1 3 4 2
79 U Vojtěch Šimáček 2001 0 0 0 0 0
93 U Pavel Bartoš 1998 22 6 3 9 10
22 G Petr Kabelka 1998 21 0 0 0 0
Realizační tým
Jakub Zalubil trenér
Vojtěch Pavlík vedoucí