Sport Eden Beroun

PH+SČ LIGA DOROSTENCŮ - 6. KOLO

Patrik Trejbal a Karel Trnobranský
FbC Panthers B Panthers Praha
5:2
FbŠ Bohemians C Bohemians
1:2 - 1:0 - 3:0 UKONČENO
PAN
BOH
1
7
  • 7 06:57
    1:1
    Jakub REITMAJER
    ()
  • 7 06:16
    0:1
    Patrick SMEJKAL
    (Vácha)
12
  • 12 11:12
    1:2
    Lukáš PAVLÍK
    (Guryča)
2
17
  • 17 16:51
    2:2
    Adam JEBOUSEK
    (Tvrdek)
3
25
  • 25 24:44
    3:2
    Filip ZÁVESKÝ
    (Štíbr)
29
  • 29 28:49
    4:2
    Adam JEBOUSEK
    (Tvrdek)
35
  • 35 34:23
    Time-out
    Bohemians
36
  • 36 35:14
    5:2
    František NOVOSAD
    (Ježil)

Uvedené statistiky se vztahují k PH+SČ liga dorostenců 2015/2016 a jsou platné k začátku zápasu.

Panthers Praha

Ročník Z G A KB TM
4 U Petr Lávička 1999 17 21 8 29 2
8 U František Novosad 1999 17 6 5 11 0
17 U Jan Tvrdek 2000 17 16 16 32 2
18 U Dan Ježil 1999 7 4 0 4 4
22 U František Štíbr 1999 17 7 10 17 4
26 U Adam Jebousek 2000 17 17 13 30 4
34 U Jakub Zeman 1999 17 4 2 6 0
35 U Jan Rufer 1999 15 2 6 8 8
65 G Marek Máčala 1999 14 0 0 0 0
78 U Jakub Reitmajer 2000 8 5 3 8 7
81 U Antonín Chochola 2000 7 0 3 3 0
82 U Jan Kožíšek 1999 10 1 3 4 4
87 U Filip Záveský 2000 3 5 3 8 0
91 U Petr Škoda 1999 4 6 2 8 2
96 U Filip Urban 2002 3 1 0 1 0
98 O Jiří Wolajnyk 2000 3 0 6 6 0
1 G Ondřej Svoboda 2000 10 0 1 1 0
Realizační tým
Michal Rupa trenér
Michal Rupa vedoucí

Bohemians

Ročník Z G A KB TM
2 U Tomáš Bohata 2000 15 0 2 2 2
7 U Maxim Nikanorov 2000 14 5 2 7 2
8 U Tomáš Čibera 2000 9 0 0 0 6
13 U Miroslav Pavlík 2002 13 6 6 12 0
21 U Otakar Hrdý 1999 10 6 5 11 2
28 U Jiří Vácha 2000 2 0 0 0 0
34 U Daniel Hlávka 1999 10 2 2 4 4
37 U Patrick Smejkal 2001 7 3 0 3 2
48 U Iskander Shangareev 2001 0 0 0 0 0
51 O Lukáš Hrnčárek 2001 4 0 2 2 0
53 U Lukáš Pavlík 2000 15 7 4 11 0
77 U Matěj Guryča 2000 1 0 0 0 0
84 G Jan Řehák 2000 17 0 0 0 0
Realizační tým
Jan Grmolec trenér
Tomáš Grigar vedoucí