SH ZŠ Bolatice

MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA DOROSTENCŮ - 4. KOLO

Filip Vrchovský a Filip Fňukal
S.K. P.E.M.A. Opava P.E.M.A.
3:4
FBC Tigers Poruba Poruba
1:1 - 1:2 - 1:1 UKONČENO
OPA
POR
1
1
  • 1 00:47
    0:1
    Pavel HIKL
    (Ptáčník)
12
  • 12 11:42
    1:1
    Petr WEST
    ()
2
14
  • 14 13:48
    1:2
    Kryštof ŠIMÍČEK
    (Říhovský)
19
  • 19 18:23
    2:2
    David ZWINGER
    (Stloukal)
  • 19 18:50
    2:3
    Lukáš ŘÍHOVSKÝ
    (Křikava)
3
26
  • 26 25:02
    3:3
    David PRACNÝ
    (Klímek)
  • 26 25:14
    3:4
    Radek KŘIKAVA
    ()
31
  • 31 30:56
    Time-out
    Poruba
33
  • 33 32:10
    Time-out
    P.E.M.A.

Uvedené statistiky se vztahují k Moravskoslezská liga dorostenců 2015/2016 a jsou platné k začátku zápasu.

P.E.M.A.

Ročník Z G A KB TM
4 U Samuel Zvolenský 2000 3 0 2 2 0
5 U David Jureček 2000 13 0 0 0 0
7 U Vojtěch Klímek 1999 19 10 3 13 2
8 U Ondřej Sidunov 2001 17 19 13 32 0
9 U František Stloukal 1999 13 4 1 5 2
10 U David Pracný 1999 17 6 10 16 0
12 U Patrik Hrnčíř 1999 1 0 0 0 0
13 U Jiří Lhotský 2000 5 1 2 3 2
15 U Jakub Gera 1999 19 4 2 6 8
16 O Jakub Beran 1999 17 2 0 2 0
21 U Jiří Kratochvíl 1999 19 2 4 6 13
22 U David Zwinger 1999 19 4 6 10 2
27 U Josef Galvas 1999 17 2 0 2 0
33 O Tobiáš Zlámal 2000 15 2 1 3 5
69 U Petr West 1999 19 8 5 13 24
71 U Jiří Pašek 1999 15 3 1 4 2
99 G Vojtěch Černohorský 1999 15 1 0 1 0
49 G Vojtěch Lischka 2000 13 0 1 1 0
Realizační tým
Pavel Habram trenér
Pavel Habram vedoucí

Poruba

Ročník Z G A KB TM
1 G Jakub Boruň 2000 17 0 0 0 0
2 U Jaromír Kuchař 2001 17 1 4 5 0
6 U Jakub Fanfrla 2002 1 1 0 1 0
8 U Radek Křikava 2000 19 24 13 37 13
15 U Milan Ganišin 2000 19 3 5 8 20
16 U Antonis Pupakis 1999 15 2 2 4 2
17 U Lukáš Říhovský 2002 17 7 1 8 0
23 U Josef Žáček 2000 17 0 1 1 2
28 U Pavel Hikl 1999 19 5 4 9 2
35 U Jiří Zdráhal 1999 3 4 0 4 0
38 U Kryštof Šimíček 1999 15 7 4 11 0
52 U Filip Pavlus 1999 17 2 0 2 4
68 U Šimon Ptáčník 1999 15 6 11 17 0
Realizační tým
Rostislav Křikava trenér
Rostislav Křikava vedoucí