Svijanská Aréna Liberec

TURNAJ REGIONÁLNÍCH VÝBĚRŮ U17 - skupina A

David Bezucha a Michal Bezucha
výběr JMaZL U17 výběr JMaZL U17
7:3
výběr OLaMS U17 výběr OLaMS U17
4:1 - 1:0 - 2:2 UKONČENO
CZE
CZE
1
1
  • 1 00:32
    1:0
    Jan NOVOTNÝ
    (Částek)
4
  • 4 03:10
    2:0
    Michal ČÁSTEK
    ()
  • 4 03:55
    3:0
    Jan NOVOTNÝ
    (Krejčí)
  • 4 03:55
    Time-out
    výběr JMaZL U17
8
  • 8 07:02
    3:1
    Šimon KUCZERA
    (Němec)
9
  • 9 08:21
    4:1
    Jan NOVÁK
    (Částek)
2
17
  • 17 16:44
    5:1
    Matěj HRONEK
    ()
3
24
  • 24 23:07
    5:2
    Radek ŠOMODI
    (Žwak)
27
  • 27 26:09
    6:2
    Michal ČÁSTEK
    (Daberger)
  • 27 26:54
    6:3
    Petr ŠOMODI
    ()
28
  • 28 27:51
    7:3
    Adam ZEMÁNEK
    (Krejčí)

Uvedené statistiky se vztahují k Turnaj regionálních výběrů U17 2014/2015 a jsou platné k začátku zápasu.

výběr JMaZL U17

Ročník Z G A KB TM
1 G Kryštof Bartek 1998 4 0 0 0 0
2 U Jan Lavička 1998 4 0 0 0 0
3 U Michal Stráský 1999 4 2 0 2 0
4 U Ondřej Krejčí 1998 4 1 2 3 0
5 U Jan Novotný 1998 4 2 0 2 0
6 U Patrik Fabián 1999 4 2 0 2 2
7 U Adam Zemánek 1998 4 1 3 4 2
8 O Michal Částek 1999 4 2 0 2 0
9 U Filip Daberger 1998 4 2 3 5 0
10 U Jan Novák 1999 4 1 0 1 2
11 U Patrik Mašek 1998 4 2 0 2 0
12 U Sebastián Bobáčik 1998 4 0 1 1 0
13 U Matěj Hronek 1998 4 2 2 4 0
14 O Pavel Goliáš 1998 4 1 0 1 0
15 U Richard Vítek 1998 4 0 0 0 0
16 U Dominik Rozumek 1998 4 0 0 0 0
17 U Lukáš Kvapil 1999 4 0 1 1 0
50 G Daniel Chrást 1998 4 0 0 0 0
Realizační tým
Šťastník trenér
Petřík vedoucí

výběr OLaMS U17

Ročník Z G A KB TM
1 G Kryštof Bezděk 1999 5 0 0 0 2
2 U Petr Šomodi 1999 5 0 1 1 0
3 U Radek Šomodi 1999 5 1 0 1 6
4 U Martin Ulman 1999 5 1 3 4 0
5 U Daniel Krejčíř 1998 5 1 1 2 0
6 U Patrik Němec 1998 5 0 0 0 4
7 U Daniel Tichý 1998 5 0 0 0 0
8 U Jiří Besta 1999 5 2 1 3 0
9 U Filip Hromádka 1998 5 1 1 2 2
10 U Igor Macháček 1998 5 1 2 3 0
11 U Daniel Bitzánek 1999 5 0 2 2 0
12 U Pavel Übelauer 1998 5 0 1 1 0
13 U Jan Galuszka 1998 5 0 2 2 2
14 U Vojtěch Repček 1998 5 3 0 3 2
15 U Petr Paloušek 1998 5 1 0 1 0
16 U Šimon Kuczera 1999 5 3 0 3 0
17 U Jan Žwak 1998 5 2 0 2 0
99 G Dominik Hrabiec 1998 5 0 0 0 0
Realizační tým
Jochan trenér
Rubín vedoucí