HMS Bohunice Brno - Campus

2. LIGA JUNIORŮ - 21. KOLO

Jan Stavělík a Tomáš Olšina
Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Gullivers
8:4
Panthers Otrokovice Otrokovice
3:1 - 3:1 - 2:2 UKONČENO
GUL
OTR
1
6
  • 6 05:38
    1:0
    Ondřej BÍLEK
    (Malásek)
8
  • 8 07:24
    1:1
    Jan ŠEVČÍK
    ()
10
  • 10 09:42
    2:1
    Arnošt NECHVÁTAL
    (Sázavský)
14
  • 14 13:19
    3:1
    Ondřej HAVLÍČEK
    (Bílek)
2
18
  • 18 17:15
    4:1
    Patrik KOVAŘÍK
    (Nechvátal)
23
  • 23 22:20
    4:2
    Ondřej ČEVELA
    (Volek)
28
  • 28 27:29
    5:2
    Jakub SÁZAVSKÝ
    (Nechvátal)
  • 28 27:55
    6:2
    Václav ČERNOCH
    (Házy)
3
33
  • 33 32:34
    6:3
    Tomáš OTÉPKA
    (Cileček)
34
  • 34 33:02
    7:3
    Václav ČERNOCH
    (Házy)
40
  • 40 39:19
    8:3
    Pavel GOLIÁŠ
    (Králík)
42
  • 42 41:46
    8:4
    Lukáš VOLEK
    (Čevela)

Uvedené statistiky se vztahují k 2. liga juniorů 2014/2015 a jsou platné k začátku zápasu.

Gullivers

Ročník Z G A KB TM
2 U Ondřej Havlíček 1998 15 2 2 4 0
4 U Filip Dokládal 1999 5 1 1 2 0
5 U Sebastian Bajgar 1998 9 2 0 2 2
8 U Michal Házy 1999 13 4 4 8 0
11 U Antonín Řihák 1998 9 5 1 6 0
16 U Martin Veverka 1999 12 1 2 3 0
18 U Václav Černoch 1997 12 26 9 35 0
19 U Arnošt Nechvátal 1998 13 0 5 5 2
20 U Jakub Blažek 1999 7 1 1 2 0
22 U Jakub Sázavský 1997 16 0 5 5 0
24 U Ondřej Bílek 1997 12 4 7 11 0
25 U Patrik Pollak 1998 9 0 3 3 0
27 U Patrik Kovařík 1997 11 3 1 4 4
36 U Petr Malásek 1998 5 5 2 7 2
38 U Michal Králík 1998 9 3 2 5 0
39 U David Urbánek 1996 10 5 3 8 4
45 U Jan Menšík 1997 7 2 0 2 0
93 O Pavel Goliáš 1998 13 6 3 9 4
98 G Tomáš Kos 1998 7 0 0 0 0
32 G Jan Němec 1998 8 0 0 0 0
Realizační tým
Jiří Bořecký trenér
Jiří Bořecký vedoucí
Janda Roman asistent trenéra

Otrokovice

Ročník Z G A KB TM
7 U Ondřej Čevela 1997 16 5 9 14 6
9 U Tomáš Otépka 1997 18 15 10 25 4
13 U Jan Ševčík 1996 19 15 12 27 4
14 U Dominik Rozumek 1998 19 5 4 9 2
17 U Daniel Kopačka 1998 17 7 6 13 2
18 U Adam Cileček 1996 15 7 3 10 0
20 U Jakub Zatloukal 1997 17 7 8 15 2
21 U Ondřej Sova 1997 13 4 6 10 4
22 U Marek Šimíček 1996 13 5 3 8 4
23 U Adam Pančocha 1999 15 0 1 1 0
29 G Kevin Majrich 1998 13 0 0 0 0
35 U Jan Laciga 1996 19 1 2 3 6
76 U Lukáš Volek 1997 15 5 5 10 12
91 O Patrik Hegar 1996 19 19 7 26 4
24 G Jan Chlud 1996 17 0 0 0 0
Realizační tým
Pavel Gofroň trenér
Pavel Gofroň vedoucí