SH Gym. Dr. Pekaře Ml. Boleslav

1. LIGA DOROSTENCŮ - 13. KOLO

Petr Herman a Michal Kokeš
FbŠ Bohemians DDM Praha 7 Bohemians
4:4
Technology Florbal MB Boleslav
0:2 - 3:1 - 1:1 UKONČENO
BOH
MLB
1
4
  • 4 03:39
    0:1
    Patrik ROZKOVEC
    (Pařízek)
10
  • 10 09:31
    0:2
    Jakub BÍNA
    (Emlar)
2
17
  • 17 16:39
    1:2
    Jan HAUSMANN
    ()
25
  • 25 24:08
    1:3
    Jakub BÍNA
    (Emlar)
28
  • 28 27:27
    2:3
    Jonáš JANATA
    (Cabejšek)
29
  • 29 28:56
    3:3
    Daniel CABEJŠEK
    (Hausmann)
3
33
  • 33 32:50
    4:3
    Michal KOLÁŘ
    (Laušman)
41
  • 41 40:31
    Time-out
    Boleslav
45
  • 45 44:21
    4:4
    Dominik EMLAR
    (Bína)

Uvedené statistiky se vztahují k 1. liga dorostenců 2014/2015 a jsou platné k začátku zápasu.

Bohemians

Ročník Z G A KB TM
2 U Jan Šobotník 2000 23 0 2 2 2
7 U Patrik Šebek 2000 25 8 6 14 2
8 U Jan Dobisík 1999 24 14 14 28 11
12 U Daniel Cabejšek 1999 26 30 10 40 6
15 U Lukáš Netrefa 2000 25 12 10 22 0
27 U Michal Kolář 1998 26 13 12 25 6
32 U Filip Laušman 1998 7 3 4 7 2
38 U Patrik Bělohlávek 1998 12 3 0 3 0
43 U Filip Smrž 1998 8 1 2 3 0
44 U Martin Doležal 1998 19 0 2 2 4
47 U Štěpán Čuda 1999 26 1 3 4 8
48 U Filip Slabý 2000 15 1 3 4 0
49 U Jonáš Janata 1999 20 10 4 14 2
77 U Jan Hausmann 1998 20 22 13 35 6
87 U Jakub Sklenář 1999 26 4 13 17 6
99 G Marek Paleček 1998 24 0 1 1 0
31 G Tomáš Dvořák 1999 25 0 0 0 0
Realizační tým

Boleslav

Ročník Z G A KB TM
9 U Daniel Martínek 2001 17 2 2 4 0
12 U Dominik Emlar 1998 12 15 15 30 6
17 U Jakub Bína 1998 8 6 10 16 0
22 U Patrik Rozkovec 1999 18 7 7 14 2
24 U Marek Marcibál 1998 11 0 0 0 2
25 U Vojtěch Hrůza 1998 12 4 4 8 4
35 U Jan Hetver 1999 7 0 1 1 2
37 U Petr Budka 1998 2 1 0 1 0
38 U Jakub Vávra 1999 11 2 2 4 0
45 U Dominik Dvořák 1999 13 2 3 5 0
46 U Daniel Goll 2001 17 3 0 3 2
47 U Jakub Hetver 1999 9 2 2 4 2
48 U Jakub Pařízek 2001 15 1 0 1 2
49 U Petr Nikodém 1999 11 3 1 4 0
57 U Michal Macků 1998 19 2 1 3 2
58 U Filip Zakonov 1999 12 6 5 11 2
71 G Jakub Štípek 1999 19 0 0 0 0
1 G Lukáš Dragon 1999 1 0 0 0 0
Realizační tým