SH BIOS Kutná Hora

LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ - DIVIZE III - 20. KOLO

Aleš Pokorný a Kristýna Blažejová
SKP Olympia Kutná Hora SKP Olympia Kutná Hora
6:5pn
FC Bučis Team B Butchis
2:2 - 0:2 - 3:1 UKONČENO
BTC
1
1
  • 1 00:26
    0:1
    Daniel EREMIÁŠ
    (Neumann)
4
  • 4 03:57
    0:2
    Daniel EREMIÁŠ
    (Stránský)
5
  • 5 04:47
    1:2
    Vít JUNEK
    ()
6
  • 6 05:51
    2:2
    Šimon ŠPAČEK
    ()
2
19
  • 19 18:50
    2:3
    Petr WITTMANN
    (Jirásek)
20
  • 20 19:49
    2:4
    Daniel EREMIÁŠ
    (Neumann)
3
24
  • 24 23:07
    3:4
    Filip TVRDÍK
    (Koller)
25
  • 25 24:43
    4:4
    Michael SKŘIVÁNEK
    (Růžička)
28
  • 28 27:59
    4:5
    Šimon PAVLÍČEK
    (Eremiáš)
29
  • 29 28:08
    5:5
    Patrik ŠULC
    (Verner)
31
  • 31 30:01
    6:5
    Patrik ŠULC
    ()
P
N

0

0

0.

série

Uvedené statistiky se vztahují k Liga starších žáků - divize III 2013/2014 a jsou platné k začátku zápasu.

SKP Olympia Kutná Hora

Ročník Z G A KB TM
2 U Filip Tvrdík 2000 32 2 4 6 2
3 U Vít Junek 1999 14 4 3 7 2
4 U Jakub Růžička 1999 29 3 2 5 0
6 U Patrik Šulc 2000 17 15 2 17 4
7 U Michael Skřivánek 2000 8 0 0 0 0
8 U Šimon Špaček 2001 26 5 2 7 0
9 U Jakub Procházka 2001 35 8 8 16 4
13 U Martin Koller 2000 31 2 4 6 6
14 U Petr Koller 2000 23 1 2 3 0
15 U Jakub Krátký 2000 26 3 5 8 2
16 U Jan Verner 1999 17 10 6 16 9
19 U Lukáš Smitka 2002 5 0 0 0 2
21 U Jan Novotný 1999 32 4 5 9 6
99 G Thomas Rowe 2000 14 0 0 0 0
1 G Martin Smitka 2000 26 0 0 0 0
Realizační tým
Jan Kareš trenér

Butchis

Ročník Z G A KB TM
2 U Jan Stránský 2000 29 3 3 6 2
3 U Adam Drastich 1999 40 9 17 26 10
6 U Václav Hruška 1999 5 0 0 0 0
7 U Daniel Eremiáš 2000 43 49 21 70 4
8 U Šimon Pavlíček 2001 20 8 3 11 2
9 U Petr Horčík 1999 35 11 10 21 0
10 U Max Höbaus 2000 26 2 1 3 2
11 U Jakub Jirásek 2000 26 4 2 6 4
12 U Jiří Vodehnal 1999 29 1 2 3 4
13 U Filip Čáka 2000 32 13 6 19 0
14 U Petr Wittmann 2000 32 15 8 23 6
15 U Adam Faško 2000 20 2 2 4 2
16 U Dominik Melíšek 1999 68 14 12 26 29
17 U Matěj Neumann 2000 53 26 25 51 19
32 G Samuel Stárek 2000 48 1 2 3 0
Realizační tým
František Tarhaj trenér
František Tarhaj vedoucí