SH Děkanka

LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ - DIVIZE III - 36. KOLO

Michal Kokeš a Michal Laštovka
BLACK ANGELS B Black Angels
4:3
FbC Barracudas Slaný Barracudas
3:0 - 1:3 - 0:0 UKONČENO
BLA
BCD
1
5
  • 5 04:29
    1:0
    Marek HAUSMANN
    (Seiml)
6
  • 6 05:39
    2:0
    Jan KOTAŠKA
    ()
7
  • 7 06:56
    3:0
    Jan HAUSMANN
    ()
2
17
  • 17 16:14
    4:0
    Daniel Jan KRUŠINA
    (Pik)
19
  • 19 18:06
    4:1
    Radek ŠŤOVÍČEK
    (Klíma)
  • 19 18:13
    4:2
    Radek ŠŤOVÍČEK
    (Klíma)
20
  • 20 19:14
    4:3
    Stanislav CHVAPIL
    (Šťovíček)
3

Uvedené statistiky se vztahují k Liga starších žáků - divize III 2012/2013 a jsou platné k začátku zápasu.

Black Angels

Ročník Z G A KB TM
2 U Jiří Hausmann 2000 5 1 0 1 0
4 U Marek Hausmann 2000 5 3 1 4 0
9 U Martin Jiřinec 1999 19 2 3 5 0
16 U Petr Matoušek 1999 11 1 0 1 2
25 U Viktor Fridrich 1999 17 2 0 2 4
27 U Jan Hausmann 1998 38 37 11 48 10
34 U Jan Kotaška 1998 28 11 6 17 8
36 U Michael Chochol 1999 25 12 6 18 6
42 U Jakub Batěk 2000 31 0 2 2 6
46 U Jakub Vávra 2001 11 0 1 1 0
52 U Lukáš Kohout 1999 22 2 4 6 0
61 U Matyáš Pik 2001 2 0 0 0 0
65 U Oskar Novák 1999 33 2 4 6 0
70 U Martin Vojan 1998 25 0 8 8 4
74 U Marek Šiška 1999 26 1 1 2 4
79 G Lukáš Staněk 2001 2 0 0 0 0
84 U Daniel Jan Krušina 1999 21 3 2 5 6
94 U Jaroslav Seiml 1998 40 30 9 39 14
13 G Ondřej Kratěk 1999 34 1 4 5 4
Realizační tým
Vojtěch Pavlík trenér
Karel Staněk vedoucí

Barracudas

Ročník Z G A KB TM
1 G Jonáš Moutelík 2001 20 1 1 2 4
2 U Vojtěch Třeska 2000 7 2 2 4 0
5 U Martin Mareš 2000 22 1 0 1 0
6 U Stanislav Chvapil 1998 20 11 8 19 4
10 U Svatopluk Škuta 1999 12 0 0 0 2
12 U Petr Dundr 2000 8 1 0 1 0
13 U Martin Kotěra 2001 17 3 0 3 2
20 U Radek Šťovíček 1998 27 42 19 61 4
21 U Daniel Havlovec 1999 26 7 7 14 15
22 U Petr Danda 2000 15 0 0 0 0
23 U Marek Hlušička 2001 29 6 4 10 2
25 U Tomáš Klíma 1998 20 7 7 14 0
28 O Jan Barát 1999 22 1 2 3 4
29 U Rostislav Rubeš 1998 29 2 6 8 2
31 U Michael Džindžichašvili 2000 23 1 8 9 4
32 U Josef Dundr 2000 19 0 0 0 2
33 U Lukáš Chadima 2000 25 1 0 1 0
Realizační tým
Dominik Vokal trenér
Dominik Vokal vedoucí