Sport Eden Beroun

LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ - DIVIZE III - 32. KOLO

Martin Pavlík a Tomáš Joska
FbC Panthers B Panthers Praha
4:5pn
Lhokamo Praha Lhokamo Praha
1:1 - 2:1 - 1:2 UKONČENO
PAN
1
2
  • 2 01:39
    0:1
    Petr BOHUSLÁVEK
    (Rufer)
10
  • 10 09:40
    1:1
    Tomáš MARHEFKA
    (Ježil)
2
15
  • 15 14:35
    1:2
    Marco LOMBINO
    ()
18
  • 18 17:34
    2:2
    Jakub TOMS
    (Marhefka)
19
  • 19 18:34
    3:2
    Marek BAJTOŠ
    (Pavlíček)
3
24
  • 24 23:01
    3:3
    Marek MOCHAN
    (Zelinka)
  • 24 23:55
    3:4
    Marek MOCHAN
    ()
27
  • 27 26:03
    4:4
    Jakub TOMS
    (Marhefka)
31
  • 31 30:00
    4:5
    Marek MOCHAN
    ()
P
N

0

0

0.

série

Uvedené statistiky se vztahují k Liga starších žáků - divize III 2012/2013 a jsou platné k začátku zápasu.

Panthers Praha

Ročník Z G A KB TM
1 G Matěj Ptáček 2000 17 0 0 0 2
2 U Jan Chyba 1999 21 4 4 8 4
4 U Petr Lávička 1999 35 5 2 7 2
6 U Radek Laušman 1999 23 7 6 13 0
7 U Jakub Toms 1999 8 4 3 7 0
8 U Jan Pavlíček 1998 30 11 11 22 10
14 U Lukáš Babický 2001 29 2 4 6 0
18 U Dan Ježil 1999 5 0 2 2 6
33 U Rudolf Petržela 2000 5 1 0 1 0
37 U Zdeněk Dryák 1998 8 1 2 3 0
51 U Marek Bajtoš 1999 26 15 6 21 2
63 U David Jonáš 2000 11 0 1 1 0
70 U Tomáš Marhefka 1999 29 17 8 25 2
34 G Tadeáš Kalík 1999 29 0 0 0 0
Realizační tým
Jaroslav Ptáček vedoucí

Lhokamo Praha

Ročník Z G A KB TM
18 U Šimon Bělohlávek 1999 16 0 0 0 0
22 U Marco Lombino 2000 28 2 4 6 8
25 U Jakub Strnad 2001 28 3 6 9 6
26 U Adam Strnad 1999 23 4 4 8 0
27 U Jan Rufer 1999 7 2 1 3 2
33 U Filip Bradáč 1999 25 5 9 14 4
34 U David Žďárský 2000 33 19 8 27 4
35 U Václav Hlinka 1999 28 2 4 6 0
36 U Marek Mochan 1999 31 23 8 31 2
38 U Vladimír Hlinka 1998 30 10 5 15 6
46 U Josef Zelinka 1999 26 1 3 4 0
47 U Petr Bohuslávek 1998 7 1 2 3 0
71 G Jan Cigler 1999 34 1 1 2 0
Realizační tým
Petr Mochan trenér
Radek Strnad vedoucí