TJ Radlice

LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ - DIVIZE III - 14. KOLO

Lukáš Husák a Dominik Hrubý
FBC Start98 Kunratice FatPipe FBC Start98 Kunratice FatPipe
4:1
FBK Realstick Vosy Praha Vosy
3:0 - 1:1 - 0:0 UKONČENO
S98FBC
VOS
1
3
  • 3 02:33
    1:0
    Jindřich ŠTERCL
    (Langšádl)
4
  • 4 03:27
    2:0
    Viet Trung NGO
    (Daněk)
10
  • 10 09:59
    3:0
    Jindřich ŠTERCL
    (Kerzel)
2
13
  • 13 12:36
    4:0
    Tadeáš DANĚK
    (Plaček)
15
  • 15 14:47
    4:1
    David ŠVÁBEK
    (Beneš)
3

Uvedené statistiky se vztahují k Liga starších žáků - divize III 2012/2013 a jsou platné k začátku zápasu.

FBC Start98 Kunratice FatPipe

Ročník Z G A KB TM
4 U Jakub Křivánek 1999 28 21 6 27 0
5 U Samuel Davis 1998 16 7 5 12 4
6 U Vojtěch Plaček 1999 29 22 11 33 4
10 U Jindřich Štercl 1998 35 30 19 49 4
11 U Jakub Kerzel 2001 24 12 9 21 2
15 U Tadeáš Daněk 2000 35 21 15 36 2
16 U Jan Diviš 1999 31 16 21 37 4
18 U Jan Kerzel 1999 40 7 13 20 2
19 U Dan Langšádl 1998 32 18 12 30 6
33 U Jakub Fürych 1998 33 30 12 42 8
35 U Filip Kříž 1999 26 2 5 7 0
41 G Petr Joudal 1999 24 0 1 1 0
71 U Viet Trung Ngo 1998 35 16 8 24 13
Realizační tým
Michal Plaček trenér
Nikola Pálenský vedoucí

Vosy

Ročník Z G A KB TM
3 U Michal Strnad 2000 25 9 7 16 6
7 U Michal Beneš 1999 1 0 0 0 0
11 U Vojtěch Piruchta 1999 35 0 0 0 2
15 U Šimon Macho 1999 1 0 0 0 0
17 U Petr Doležel 1998 26 6 9 15 8
23 U Jan Kušev 1998 22 5 6 11 0
25 U Filip Ložinský 1999 23 1 3 4 2
27 U Martin Řezáč 2000 20 14 5 19 8
31 G Jiří Farka 1998 33 0 1 1 0
51 U Pavel Koubík 1998 32 19 10 29 2
66 U Viktor Bečvář 1999 24 1 1 2 6
67 U Šimon Heneberg 1999 35 4 7 11 4
69 U David Švábek 1999 32 21 10 31 0
84 U Ivan Pergler 2000 10 4 4 8 2
88 U Miroslav Matějček 1998 38 11 10 21 4
Realizační tým
Petr Bína trenér
Petr Bína vedoucí