SH Čakovice

LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ - DIVIZE III - 9. KOLO

Ondřej Tauš a Michal Kokeš
TJ Sokol Královské Vinohrady Vinohrady
3:4
SK Florbal Jadberg Benešov Benešov
0:3 - 1:0 - 2:1 UKONČENO
SKV
BEN
1
2
  • 2 01:29
    0:1
    Daniel ŠKOULA
    ()
3
  • 3 02:16
    0:2
    Adam ŠEJSTAL
    (Šimák)
4
  • 4 03:19
    0:3
    Zbyněk CHMÚRA
    (Slunéčko)
2
17
  • 17 16:05
    1:3
    Nikola ŠOLAJA
    (Daníček)
3
24
  • 24 23:07
    1:4
    Zbyněk CHMÚRA
    ()
25
  • 25 24:29
    2:4
    Richard BAŠTÝŘ
    (Filip)
28
  • 28 27:40
    3:4
    Miloš VOJTÍŠEK
    ()

Uvedené statistiky se vztahují k Liga starších žáků - divize III 2012/2013 a jsou platné k začátku zápasu.

Vinohrady

Ročník Z G A KB TM
32 U Tomáš Filip 1998 46 51 17 68 20
33 U Dominik Záň 1998 35 23 14 37 0
36 U Štěpán Kalina 1998 29 3 3 6 8
38 U Vojtěch Daníček 1998 32 8 8 16 6
46 U Marek Šmíd 1998 50 8 13 21 16
48 G Petr Kohout 1998 29 0 0 0 0
55 U Richard Baštýř 1999 32 3 2 5 2
60 U Nikola Šolaja 1999 32 4 0 4 6
61 U Marek Zelený 1999 29 2 5 7 0
89 U Erich Winkler 1998 18 4 4 8 0
Realizační tým
Magdaléna Pokorná trenér
Magdaléna Pokorná vedoucí

Benešov

Ročník Z G A KB TM
1 G Matěj Moravanský 1998 26 0 1 1 0
12 U Zbyněk Chmúra 1998 17 2 1 3 2
15 U Jan Chromý 1998 26 15 6 21 4
23 U Daniel Rejchrt 1998 18 5 4 9 4
24 U Daniel Škoula 1998 35 20 11 31 18
33 U Petr Vyhnal 2000 14 0 0 0 0
34 U Vít Palla 1999 25 9 5 14 2
43 U Miloš Vojtíšek 1998 29 17 12 29 4
55 U Jindřich Slunéčko 1998 11 2 2 4 4
67 U Adam Šejstal 1998 26 26 7 33 13
89 U Martin Nesládek 1998 20 1 1 2 0
93 O František Boháč 1998 24 1 4 5 13
94 U Jakub Špejtek 1998 11 0 0 0 0
95 U Jan Šimák 1998 23 15 13 28 8
98 U Samuel Cmunt 1998 26 4 3 7 6
99 G Marek Paleček 1998 35 2 1 3 2
Realizační tým
Jakub Líska trenér
Ladislav Vorel vedoucí