SH TJ Znojmo

JIHOMORAVSKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ - 29. KOLO

Jakub Cigl a Michal Havelka
TJ Znojmo LAUFEN CZ - G Znojmo
8:0
TJ Sokol Brno Židenice G TJ Sokol Brno Židenice G
0:0 - 0:0 - 0:0 END
ZNO
1
2

Znojmo

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
0 U Nikol Krulová 0 0 0 0
0 U Samantha Makovičková 0 0 0 0
0 O Vendula Dvořáková 0 0 0 0
0 U Tereza Blažíčková 0 0 0 0
0 U Eva Nečasová 0 0 0 0
0 U Monika Kulhánková 0 0 0 0
0 U Soňa Dibelková 0 0 0 0
0 U Jasmína Sertová 0 0 0 0
0 U Daniela Cihlářová 0 0 0 0
0 U Eliška Willmannová 0 0 0 0
0 U Denisa Braunová 0 0 0 0
0 U Marie Bartušková 0 0 0 0
0 U Lenka Kočí 0 0 0 0
0 U Tereza Zvolská 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
0 G Sabina Zimmerová 0 0 0 0.00 0

TJ Sokol Brno Židenice G

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
0 U Klára Stejskalová 0 0 0 0
0 U Tereza Macků 0 0 0 0
0 U Zuzana Žampachová 0 0 0 0
0 U Radka Puldová 0 0 0 0
0 U Eliška Machalová 0 0 0 0
0 U Valentina Palacká 0 0 0 0
0 U Veronika Křížová 0 0 0 0
0 U Kristýna Shevchuk 0 0 0 0
0 U Kateřina Rybníčková 0 0 0 0
0 U Kateřina Fajstlová 0 0 0 0
0 U Tereza Wehrenbergová 0 0 0 0
18 U Dominika Sedlářová 0 0 0 0
37 U Viktorie Fuchsová 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM