|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
League overview
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC Liberec LIB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | V | |
2. | FbŠ Bohemians BOH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | V | |
3. | BA SOKOLI Pardubice PCE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | V | |
4. | ESA logistika Tatran Střešovice TAT | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | V P | |
5. | Předvýběr.CZ Florbal MB MLB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | V | |
6. | ACEMA Sparta Praha SPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | V | |
7. | FBC 4CLEAN Česká Lípa CLP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | V | |
8. | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava OST | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | P | |
9. | 1. SC TEMPISH Vítkovice VIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | FAT PIPE FLORBAL CHODOV CHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | P | |
11. | TJ Sokol Královské Vinohrady SKV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | P | |
12. | Florbal Vary VAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 | P | |
13. | Bulldogs Brno BUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | -5 | P | |
14. | Kanonýři Kladno KAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 | P |
Matches
TJ Sokol Vinohrady
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FbŠ Bohemians BOH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6 | V | |
2. | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava OST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | V | |
3. | Logisteed Tatran Střešovice TAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | V | |
4. | FAT PIPE FLORBAL CHODOV CHO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | P | |
5. | 1. SC TEMPISH Vítkovice VIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | Bulldogs Brno BUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | Crazy girls FBC Liberec LIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | FBC Dobruška DBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | FBC Intevo Třinec TRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | BOHEMSCA FBS Olomouc OLM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 | P | |
11. | K1 Florbal Židenice ZID | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | -6 | P |
Matches
ČPP Aréna Ostrava
SH Pulická Dobruška
STAREZ ARÉNA VODOVA (Malá hala)
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FbC Respect Hradec Králové FHK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 8 | 9 | V V | |
2. | BUTCHIS BTC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 7 | 9 | V V | |
3. | Torpedo Havířov TOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | 4 | V V | |
4. | FBŠ Hummel Hattrick Brno HTR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | V | |
5. | Florbal Ústí UNL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | V P | |
6. | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers GUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | V | |
7. | FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň SLP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | P V | |
8. | Goldea PANTHERS OTROKOVICE OTR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | P V | |
9. | TJ Znojmo LAUFEN CZ ZNO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | V P | |
10. | FBC Vikings Kopřivnice VIK | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | P V | |
11. | DDQ Florbal Chomutov CHM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | -3 | P P | |
12. | FBC Štíři Č. Budějovice STI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 18 | -6 | P P | |
13. | ASK Orka Stará Boleslav ORK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 15 | -9 | P P | |
14. | Florbal Primátor Náchod NCH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 18 | -10 | P P |
Matches
SH VOŠ SOŠ SOU Kopřivnice
SH České Budějovice
SH Štěrkoviště Otrokovice
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC Intevo Třinec TRI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 8 | V | |
2. | Asper Šumperk ASP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | FBC Hranice HRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | FBC Letka Toman Finance Group LET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | FBC Přerov FPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | FBS Olomouc OLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | S.K. P.E.M.A. OPAVA OPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | TJ Slovan Havířov SHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | TROOPERS TRP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | Z.F.K. Petrovice PET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | Zlín Lions ZLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12. | FBK Atlas Blansko BLN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | -8 | P |
Matches
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FbC Písek PIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | V | |
2. | Florbal TJ Kobylisy KBL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | V | |
3. | Wizards SO Praha 10 SPH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | V | |
4. | TJ Sokol Jaroměř JAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | V | |
5. | Panthers Praha PAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | V | |
6. | FLORBAL LITOMYŠL LTM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | V | |
7. | FAT PIPE Start98 S98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | P | |
8. | T.B.C. Králův Dvůr TBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | P | |
9. | FBC DOŠWICH MILEVSKO DSW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | -2 | P | |
10. | FbC Plzeň FPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 | P | |
11. | FBC Draci Říčany DRC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | -3 | P | |
12. | BLACK ANGELS BLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 | P |
Matches
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers GUL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 8 | 2 | V V | |
2. | Aligators Šitbořice ALG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | V | |
3. | IBK Hradec Králové IHK | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | P V | |
4. | Orel Rtyně v Podkrkonoší RTY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | V | |
5. | FBC VHST Kutná Hora KTH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | V P | |
6. | EAV SK Jihlava SKJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | TJ Znojmo LAUFEN CZ ZNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | FbK Horní Suchá HSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 | P | |
9. | Sklo Bohemia Světlá n/S SNS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | P | |
10. | FbK TJ Svitavy SVI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 | -8 | P P |
Matches
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Florbal Chomutov CHM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 8 | 20 | V V | |
2. | Florbal Ústí UNL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 3 | 11 | V V | |
3. | Prague Tigers Nehvizdy TIG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 5 | 10 | V V | |
4. | TJ Sokol Královské Vinohrady SKV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 6 | 8 | V V | |
5. | MITEL Florbalová akademie MB FMB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | V | |
6. | FAT PIPE Tigers Start98 S98 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | P V | |
7. | TJ Sokol Nové Strašecí NST | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | V P | |
8. | FBC Česká Lípa CLP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | V P | |
9. | SK Meťák České Budějovice MET | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | P V | |
10. | ACEMA Sparta Praha SPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | P | |
11. | Panthers Praha PAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | -5 | P P | |
12. | FA Č. Budějovice CEB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | -8 | P P | |
13. | FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň SLP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17 | -13 | P P | |
14. | Rudý Dračice MLADÝCH NADĚJÍ Týn MLN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 27 | -21 | P P |
Matches
No matches were played recently.
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Florbal Děčín Florbal Děčín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 12 | V | |
2. | FBC DDM Kati Kadaň KAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | V | |
3. | USK Akademik Cheb CHB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | V | |
4. | Floorball Club FALCON FAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | V | |
5. | Sokol Rudná RUD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | V | |
6. | Kralupy Wolves KRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | V | |
7. | Florbal Chomutov B CHM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | -3 | P | |
8. | ACEMA Sparta Praha U23 B SPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | -3 | P | |
9. | SK BIVOJ LITVÍNOV BIV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | -3 | P | |
10. | FbC Barracudas Slaný BCD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 | P | |
11. | TJ Lokomotiva Louny LOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | -4 | P | |
12. | FBC Česká Lípa B CLP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | -12 | P |
Matches
SH SPORTaS u Koldomu Litvínov
SH Kralupy nad Vltavou
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC Slavia Praha SLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | V | |
2. | TJ Sokol Královské Vinohrady B SKV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | V | |
3. | Fbc Strakonice STK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | V | |
4. | TJ Sokol Dobříš DBS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | V | |
5. | ATT Gorily Plzeň GRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | FBC ROKYCANY ROK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | FBC Spartak Kaplice KAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | SPORT CLUB Klatovy KLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | FBŠ SLAVIA Plzeň B SLP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | -4 | P | |
10. | Panthers Praha Boys U23 PAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | -4 | P | |
11. | 1. FbK Tábor TAB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | P | |
12. | SK Florbal Benešov BEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | -9 | P |
Matches
SH ZŠ Rudná
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBŠ Všestary VST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 14 | V | |
2. | Orel Rtyně v Podkrkonoší RTY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 8 | V | |
3. | FLORBAL JABLONEC JAB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 5 | V | |
4. | FbC Hradec Králové B FHK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | V | |
5. | FBC KAMAT Dobruška DBR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | V | |
6. | FBC Trutnov Šelma (DTJ) TRU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | V | |
7. | Florbal Primátor Náchod B NCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 | P | |
8. | TJ Sokol Dvůr Králové nL DKL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 | P | |
9. | T.K.S. TJ Sokol Koberovy KOB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | P | |
10. | Florbalová akademie MB FMB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | -5 | P | |
11. | Finance Novák FBK Jičín JIC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | -8 | P | |
12. | T.K.S. TJ Turnov TUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | -14 | P |
Matches
SH Pulická Dobruška
Sportovní areál Jičín
SH Předměřice n. L.
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FTC Vysoké Mýto VMY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | V | |
2. | TJ Hodonice HDN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 8 | 6 | V | |
3. | Hornets Brno ZŠ Horní ZSH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | V | |
4. | Aligators Klobouky ALG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | V | |
5. | Spartak Pelhřimov PEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | V | |
6. | FBC VHST Kutná Hora KTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | Florbal Jindřichův Hradec FJH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | TJ Sokol H.Brod Erupting Dragons SHB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | P | |
9. | Sklo Bohemia Světlá n/S SNS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | -3 | P | |
10. | Andone SK Jihlava SKJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | -4 | P | |
11. | FBC LETOHRAD - Orel Orlice ORL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | -6 | P | |
12. | FBC DESTILA SLAVKOV SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | -7 | P |
Matches
SH Domova mládeže Vysoké Mýto
SH ZŠ Rokytnice v O. h.
SH Jindřichův Hradec
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBK Spartak Hluk HLU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 5 | 12 | V | |
2. | Torpedo Havířov B TOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | V | |
3. | 1.FBK Sršni Rožnov p/R ROZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | FBC Mohelnice MOH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | FBC ORCA KRNOV ORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | FBC Spartak Bílovec BLV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | FbK Horní Suchá HSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | Florbal Vsetín VSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | PASKOV SAURIANS SAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | Warriors Nový Jičín Warriors NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | 1. FBK Eagles Orlová EAG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 | P | |
12. | FBC ZŠ Uničov UNI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | -12 | P |
Matches
SH SŠIEŘ Rožnov p. R.
Matches
No matches were played recently.
Matches
No matches were played recently.
Matches
No matches were played recently.
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FAT PIPE FLORBAL CHODOV CHO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 1 | 22 | V V | |
2. | PSN Tatran Střešovice TAT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 6 | 7 | V V | |
3. | FbŠ Bohemians BOH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | 2 | V V | |
4. | K1 Florbal Židenice GU19 ZID | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | P V | |
5. | GC System Bulldogs Brno BUL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | V P | |
6. | 1. SC TEMPISH Vítkovice VIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava OST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | FBC Liberec LIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | IBK Hradec Králové IHK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 13 | -4 | P P | |
10. | FBS Olomouc OLM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | -5 | P P | |
11. | ACEMA Sparta Praha UNYP SPA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 17 | -12 | P P |
Matches
No matches were played recently.
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Předvýběr.CZ Florbal MB MLB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 19 | V V | |
2. | OLYMP FLORBAL OLP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 3 | 17 | V V | |
3. | H TEST Tatran Střešovice TAT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 5 | 12 | V V | |
4. | T.K.S. TJ Turnov TUR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 7 | 9 | V V | |
5. | FbC Plzeň FPL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 7 | V V | |
6. | Florbal Ústí UNL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 9 | 6 | V V | |
7. | BUTCHIS - UNITE BTC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 6 | V V | |
8. | FBC Liberec LIB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | 4 | V V | |
9. | SK BIVOJ LITVÍNOV BIV | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 8 | 6 | V V | |
10. | Kralupy Wolves KRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | 14 | 1 | V P | |
11. | FBŠ SLAVIA Plzeň SLP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | P V | |
12. | Finance Novák FBK Jičín JIC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 7 | 23 | V P | |
13. | FORVIA Gorily Plzeň GRL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | V P | |
14. | Florbal Chomutov CHM | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 | P V | |
15. | BLACK ANGELS BLA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | V P | |
16. | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 BOH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | V P | |
17. | Florbal Děčín Florbal Děčín | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | V P | |
18. | Horní Počernice Orka ORK | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | P V | |
19. | USK Akademik Cheb CHB | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 | V P | |
20. | FBC Česká Lípa CLP | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 17 | -9 | V P | |
21. | Florbal Vary VAR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | -2 | P P | |
22. | Kanonýři Kladno KAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | -4 | P P | |
23. | Fbc Strakonice STK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | -6 | P P | |
24. | FD Teplice TEP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | -6 | P P | |
25. | FBC DOŠWICH MILEVSKO DSW | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 17 | -9 | P P | |
26. | FBC Štíři Č. Budějovice STI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 | -11 | P P | |
27. | FbC Písek PIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18 | -14 | P P | |
28. | Wizards SO Praha 10 - Unite SPH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | -16 | P P | |
29. | SK Meťák České Budějovice MET | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | -37 | P P |
Matches
No matches were played recently.
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Torpedo Havířov TOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 4 | 9 | V V | |
2. | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers GUL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 7 | 8 | V V | |
3. | ACEMA Sparta Praha UNYP SPA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 7 | 7 | V V | |
4. | FAT PIPE FLORBAL CHODOV CHO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 6 | V V | |
5. | TJ Znojmo LAUFEN CZ ZNO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 8 | 4 | V V | |
6. | FBS Olomouc OLM | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 9 | 8 | P V | |
7. | Panthers Praha PAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 7 | V | |
8. | TROOPERS TRP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | V | |
9. | FBC Intevo Třinec TRI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | V | |
10. | emro SK Jihlava SKJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | V | |
11. | Bulldogs Brno BUL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | P V | |
12. | FbK Orlicko-Třebovsko A FOT | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | P V | |
13. | PANTHERS OTROKOVICE OTR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | V P | |
14. | FAT PIPE Start98 S98 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | V P | |
15. | Fbc Topgal Šternberk STN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | P | |
16. | FBC Draci Říčany DRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17. | PASKOV SAURIANS SAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18. | Snipers Třebíč SNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19. | SOKOLI Pardubice PCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20. | TJ Slovan Havířov SHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21. | Zlín Lions ZLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22. | TJ Sokol Královské Vinohrady SKV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | P | |
23. | Florbal Primátor Náchod NCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | P | |
