Městská víceúčelová hala Vodňany

JIHOČESKÁ LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ - 19. KOLO

Libor Zezula a Michal Bílý
FBC UNITED České Budějovice FBC UNITED České Budějovice
4:6
DDM FBC Český Krumlov Rytíři
1:1 - 2:3 - 1:2 END
RYT
1
6
  • 6 05:08
    1:0
    David KOTEK
    ()
  • 6 05:43
    1:1
    Radek HAJSÁK
    (Lindner)
2
20
  • 20 19:49
    2:1
    Josef SCHEJBAL
    ()
21
  • 21 20:14
    3:1
    David KOTEK
    (Hron)
25
  • 25 24:11
    3:2
    Daniel SEDLÁK
    (Hanák)
26
  • 26 25:20
    3:3
    Daniel SEDLÁK
    (Lindner)
  • 26 25:33
    3:4
    David NGUYEN NGOC DUC
    ()
3
28
  • 28 27:38
    4:4
    Josef SCHEJBAL
    (Vlk)
32
  • 32 31:15
    4:5
    Jan LINDNER
    (Sedlák)
36
  • 36 35:21
    4:6
    Jakub HOMOLKA
    (Nguyen Ngoc Duc)

Uvedené statistiky se vztahují k Jihočeská liga starších žáků 2010/2011 a jsou platné k začátku zápasu.

FBC UNITED České Budějovice

Ročník Z G A KB TM
2 U Josef Schejbal 1996 9 0 0 0 4
5 U Michael Pražák 1999 11 8 4 12 0
19 U Jan Vlk 1997 15 0 0 0 0
20 U David Kotek 1997 19 22 21 43 22
21 U Marek Svobodný 1996 15 1 3 4 0
36 U Adam Lechovský 1997 13 1 0 1 0
46 U František Petroušek 1997 13 9 1 10 2
66 U David Mrzena 1997 17 10 8 18 14
96 U Filip Hron 1996 11 4 6 10 8
97 U Richard Ondřich 1997 15 0 0 0 4
99 G František Bohdal 1996 19 0 2 2 0
Realizační tým
Eva Trnková vedoucí

Rytíři

Ročník Z G A KB TM
5 U Jan Lindner 1996 17 8 6 14 2
6 U Radek Hajsák 1997 13 8 4 12 0
7 U Adam Pejchal 1996 11 0 3 3 4
9 U Daniel Malý 1996 13 6 2 8 0
10 U Daniel Sedlák 1997 19 12 32 44 2
13 U Josef Maleček 1997 5 3 0 3 8
17 U Radek Hanák 1998 12 16 5 21 0
23 U Daniel Haitmann 1996 19 5 6 11 2
26 U Jan Linek 1996 17 0 0 0 2
29 U Tomáš Prokeš 1996 13 1 2 3 2
39 U David Nguyen Ngoc Duc 1996 11 3 2 5 2
66 U Adam Adamják 1996 15 8 0 8 0
69 G Tomáš Kostka 1996 19 0 0 0 0
78 U Josef Hošek 1997 9 17 3 20 0
97 U Jakub Homolka 1997 19 3 2 5 0
Realizační tým