SH SportPoint Brno

1. LIGA MUŽŮ - 2. utkání čtvrtfinále

Jan Beránek a Jaroslav Přibyl
Bulldogs Brno Bulldogs
3:5
DDQ Florbal Chomutov Chomutov
2:0 - 0:3 - 1:2 END
BUL
CHM
1
10
  • 10 09:31
    1:0
    Lukáš GREGR
    ()
16
  • 16 15:16
    2:0
    Adam ZUKAL
    (Kučera)
2
23
  • 23 22:20
    2:1
    Adam MARTIN
    ()
25
  • 25 24:19
    2:2
    Adam ZAHRAJ
    (Klement)
29
  • 29 28:10
    2
    Petr LINC
    sekání
31
  • 31 30:44
    2:3
    Jakub HOLOVEJ
    (Štěrba)
3
44
  • 44 43:12
    2:4
    Petr LINC
    (Štěrba)
45
  • 45 44:08
    2
    Jan FATOR
    sekání
46
  • 46 45:08
    2
    Petr LINC
    vysoká florbalka
48
  • 48 47:57
    Time-out
    Chomutov
53
  • 53 52:37
    2
    Michal PEŠÁK
    hrubost
55
  • 55 54:56
    3:4
    Martin SVATOŇ
    (Mráz)
57
  • 57 56:24
    2
    Ondřej HALEJ
    sekání
58
  • 58 57:09
    Time-out
    Bulldogs
59
  • 59 58:44
    3:5
    Ondřej HALEJ
    (Bernas)

Uvedené statistiky se vztahují k 1. liga mužů 2023/2024 a jsou platné k začátku zápasu.

Bulldogs

1. formace Ročník Z G A KB TM
29 U Filip Sedmera 2001 36 18 10 28 4
8 U Michal Valachovič 2002 35 17 9 26 8
25 O Petr Koláčný 2000 23 21 12 33 10
71 O Miroslav Kladivo 1997 23 7 6 13 2
88 O Jakub Vitek 2002 19 1 5 6 12
99 G Martin Koudelka 2005 21 0 0 0 0
2. formace Ročník Z G A KB TM
77 U Richard Kalousek 2005 32 21 13 34 8
87 U Lukáš Gregr 1991 36 26 28 54 10
61 U Martin Svatoň 2005 33 20 20 40 2
69 U Petr Vaverčák 2004 36 13 9 22 10
6 U Lukáš Mráz 1994 35 24 25 49 10
3. formace Ročník Z G A KB TM
19 U Lukáš Kučera 2002 26 17 5 22 4
49 U Adam Vágner 2004 38 18 13 31 12
86 U Adam Zukal 2004 38 20 21 41 0
21 U Michal Pešák 2000 32 7 8 15 16
41 O Jakub Marek C 1992 36 7 8 15 2
Ročník Z G A KB TM
10 U Matyáš Bohuslav Vidaillac 2005 27 3 0 3 6
11 U Jan Morávek 2005 6 0 1 1 0
36 U Radim Švábík 2005 16 3 2 5 2
94 G Jakub Haltmar 2001 20 0 0 0 0
Realizační tým
David Kyzlink trenér
Konečný Adam (04.11.1995) - stupeň oprávnění C trenér
Škubal Rudolf (25.04.1976) - stupeň oprávnění B trenér
Štěpán Zeman vedoucí
Zeman Štěpán (03.01.2002) - stupeň oprávnění D asistent trenéra
Baranová Zuzana fyzioterapeut

Chomutov

1. formace Ročník Z G A KB TM
51 U Adam Martin 2005 29 17 13 30 2
52 U Martin Šulaj 2005 4 4 2 6 0
86 U Ondřej Halej 2001 28 21 13 34 4
84 O Ondřej Šarša 1995 28 12 13 25 4
36 O Jan Fator 2005 23 4 4 8 8
98 G Martin Frühbauer 1998 26 0 0 0 0
2. formace Ročník Z G A KB TM
28 U Petr Linc 1993 27 17 13 30 6
24 U Jakub Holovej 2002 29 16 4 20 10
19 U Jakub Štěrba C 1994 26 4 20 24 4
33 O Vojtěch Bernas 2000 13 4 2 6 0
10 O Erich Kellermann 1998 29 8 4 12 10
3. formace Ročník Z G A KB TM
27 U Hubert Hais 2004 29 6 6 12 6
41 U Marek Pleskač 2005 27 7 4 11 4
97 U Adam Zahraj 2004 11 3 5 8 4
26 O Rudolf Klement 2003 24 2 4 6 0
20 O Tomáš Hennrich 2004 26 6 6 12 2
Ročník Z G A KB TM
9 O Jan Nachtmann 2002 21 6 2 8 6
21 G Bruno Vagel 2003 18 0 0 0 0
22 U Filip Samuel Dušek 2002 28 7 5 12 6
42 U Filip Nevšímal 2004 17 0 2 2 2
Realizační tým
Martin Bocian trenér
Martin Bocian vedoucí
Dyršmíd David fyzioterapeut
Kellermann Daniel ostatní