BUTCHIS

1. LIGA MUŽŮ 2022/2023

  • home

2022/2023

Current position

1.

Balance

24-1-0-1

Score

181:100

Penalty minutes

102

Powerplay percentage

40.38%

Shorthanded percentage

81.63%

Current matches

All matches

There is no data for the selected filters.

Leaders

Statistics

Roster

More info

#   Tým Z V VP PP P B BV BO BR Aktuální forma
1. BUTCHIS BTC 26 24 1 0 1 74 181 100 81 V V V V V
2. Florbal Ústí UNL 26 17 3 1 5 58 172 112 60 V V V P V
3. Bulldogs Brno BUL 26 15 2 0 9 49 140 122 18 V V V P V
4. FBŠ Hummel Hattrick Brno HTR 26 12 3 1 10 43 119 115 4 P P V P P
5. FBC Letka Toman Finance Group LET 26 10 3 3 10 39 146 151 -5 V V P V P
6. FBC Štíři Č. Budějovice STI 26 10 2 5 9 39 122 135 -13 P V P P P
7. Sokol Brno I EMKOCase Gullivers GUL 26 11 0 3 12 36 120 127 -7 P P P P V
8. FbC Plzeň FPL 26 10 1 3 12 35 135 144 -9 P P V V P
9. Kanonýři Kladno KAN 26 10 2 0 14 34 130 128 2 V P P V V
10. TJ Znojmo LAUFEN CZ ZNO 26 10 1 2 13 34 144 156 -12 V V V V V
11. FAT PIPE Start98 S98 26 9 2 0 15 31 131 150 -19 P V P V P
12. TROOPERS TRP 26 8 3 1 14 31 143 171 -28 V P V P P
13. DDQ Florbal Chomutov CHM 26 8 0 3 15 27 137 154 -17 P P P P V
14. Aligators Klobouky ALG 26 4 1 2 19 16 118 173 -55 P P P V P
#   Tým Z V VP PP P B BV BO BR Aktuální forma
1. BUTCHIS BTC 13 11 1 0 1 35 92 50 42 V V V V V
2. FbC Plzeň FPL 13 9 1 1 2 30 75 54 21 P V V V V
3. TJ Znojmo LAUFEN CZ ZNO 13 8 1 0 4 26 83 70 13 V V V V P
4. Kanonýři Kladno KAN 14 8 0 0 6 24 75 59 16 V P V V P
5. Bulldogs Brno BUL 12 8 0 0 4 24 63 53 10 V V V P V
6. FAT PIPE Start98 S98 13 7 1 0 5 23 83 76 7 V V V P P
7. TROOPERS TRP 13 6 2 1 4 23 83 79 4 V V P V V
8. Florbal Ústí UNL 13 5 3 1 4 22 82 63 19 V P P V V
9. FBC Letka Toman Finance Group LET 13 6 1 2 4 22 74 72 2 V V V P V
10. FBŠ Hummel Hattrick Brno HTR 13 6 1 1 5 21 63 51 12 P V P P V
11. Sokol Brno I EMKOCase Gullivers GUL 13 6 0 3 4 21 61 54 7 P V P V V
12. FBC Štíři Č. Budějovice STI 13 5 0 1 7 16 66 80 -14 P P V V V
13. DDQ Florbal Chomutov CHM 13 4 0 2 7 14 65 75 -10 P P V V P
14. Aligators Klobouky ALG 13 3 0 1 9 10 56 81 -25 P P V P P
#   Tým Z V VP PP P B BV BO BR Aktuální forma
1. Kanonýři Kladno KAN 12 2 2 0 8 10 55 69 -14 P V V P V
2. FBŠ Hummel Hattrick Brno HTR 13 6 2 0 5 22 56 64 -8 P P P V V
3. FBC Štíři Č. Budějovice STI 13 5 2 4 2 23 56 55 1 V P P V V
4. FBC Letka Toman Finance Group LET 13 4 2 1 6 17 72 79 -7 V P P P V
5. Bulldogs Brno BUL 14 7 2 0 5 25 77 69 8 V P V P P
6. Aligators Klobouky ALG 13 1 1 1 10 6 62 92 -30 P P P P P
7. TROOPERS TRP 13 2 1 0 10 8 60 92 -32 P P V P P
8. FAT PIPE Start98 S98 13 2 1 0 10 8 48 74 -26 P P V P P
9. DDQ Florbal Chomutov CHM 13 4 0 1 8 13 72 79 -7 P P P P P
10. Florbal Ústí UNL 13 12 0 0 1 36 90 49 41 V V V V V
11. TJ Znojmo LAUFEN CZ ZNO 13 2 0 2 9 8 61 86 -25 V P P P P
12. Sokol Brno I EMKOCase Gullivers GUL 13 5 0 0 8 15 59 73 -14 P P P P P
13. FbC Plzeň FPL 13 1 0 2 10 5 60 90 -30 P V P P P
14. BUTCHIS BTC 13 13 0 0 0 39 89 50 39 V V V V V
#   Tým Z V VP PP P B BV BO BR Aktuální forma
1. Aligators Klobouky ALG 5 1 0 0 4 3 25 32 -7 P P P V P
2. Sokol Brno I EMKOCase Gullivers GUL 5 1 0 0 4 3 14 29 -15 P P P P V
3. DDQ Florbal Chomutov CHM 5 1 0 1 3 4 14 20 -6 P P P P V
4. TROOPERS TRP 5 2 0 0 3 6 27 29 -2 V P V P P
5. FBŠ Hummel Hattrick Brno HTR 5 1 0 1 3 4 15 22 -7 P P V P P
6. FAT PIPE Start98 S98 5 2 0 0 3 6 19 20 -1 P V P V P
7. FBC Štíři Č. Budějovice STI 5 0 1 1 3 3 19 31 -12 P V P P P
8. FbC Plzeň FPL 5 2 0 0 3 6 20 26 -6 P P V V P
9. Kanonýři Kladno KAN 5 3 0 0 2 9 22 22 0 V P P V V
10. Florbal Ústí UNL 5 4 0 0 1 12 33 20 13 V V V P V
11. FBC Letka Toman Finance Group LET 5 3 0 1 1 10 29 26 3 V V P V P
12. Bulldogs Brno BUL 5 3 1 0 1 11 31 19 12 V V V P V
13. TJ Znojmo LAUFEN CZ ZNO 5 4 1 0 0 14 29 17 12 V V V V V
14. BUTCHIS BTC 5 5 0 0 0 15 34 17 17 V V V V V