Jakub Lehar
kanadské bodování
8Sportcentrum - DDM Prostějov, Vápenice 9
Sportcentrum - DDM Prostějov, Vápenice 9
SH SŠIEŘ Rožnov p. R.
Sportcentrum - DDM Prostějov, Vápenice 9
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC Přerov FPR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 2 | 15 | V V | |
2. | 1.MVIL Ostrava MVL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5 | 7 | V V | |
3. | FBC Mohelnice MOH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 3 | V V | |
4. | Torpedo Havířov B TOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 10 | 2 | V V | |
5. | FBS Olomouc B OLM | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | P V | |
6. | Asper Šumperk ASP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | P V | |
7. | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. FRN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | P V | |
8. | FBC ZŠ Uničov UNI | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | V P | |
9. | SK K2 Prostějov K2P | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | -2 | P P | |
10. | FBC Vikings Kopřivnice VIK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | -3 | P P | |
11. | 1.FBK Sršni Rožnov p/R ROZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 16 | -10 | P P | |
12. | 1. SC TEMPISH Vítkovice B VIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | -16 | P P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBS Olomouc B OLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 5 | V | |
2. | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. FRN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | V | |
3. | FBC Mohelnice MOH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | V | |
4. | 1.MVIL Ostrava MVL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | V | |
5. | FBC Přerov FPR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | V | |
6. | Torpedo Havířov B TOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | V | |
7. | FBC ZŠ Uničov UNI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | V | |
8. | Asper Šumperk ASP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | P | |
9. | SK K2 Prostějov K2P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | P | |
10. | FBC Vikings Kopřivnice VIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | P | |
11. | 1.FBK Sršni Rožnov p/R ROZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | -5 | P | |
12. | 1. SC TEMPISH Vítkovice B VIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | -13 | P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC Přerov FPR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2 | 13 | V | |
2. | 1.MVIL Ostrava MVL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 5 | V | |
3. | Asper Šumperk ASP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | V | |
4. | Torpedo Havířov B TOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | V | |
5. | FBC Mohelnice MOH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | V | |
6. | FBC Vikings Kopřivnice VIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | P | |
7. | SK K2 Prostějov K2P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | P | |
8. | FBC ZŠ Uničov UNI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | P | |
9. | FBS Olomouc B OLM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | P | |
10. | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. FRN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | P | |
11. | 1. SC TEMPISH Vítkovice B VIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | P | |
12. | 1.FBK Sršni Rožnov p/R ROZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | -5 | P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC Přerov FPR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 2 | 15 | V V | |
2. | 1.MVIL Ostrava MVL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5 | 7 | V V | |
3. | FBC Mohelnice MOH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 3 | V V | |
4. | Torpedo Havířov B TOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 10 | 2 | V V | |
5. | FBS Olomouc B OLM | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | P V | |
6. | Asper Šumperk ASP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | P V | |
7. | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. FRN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | P V | |
8. | FBC ZŠ Uničov UNI | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | V P | |
9. | SK K2 Prostějov K2P | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | -2 | P P | |
10. | FBC Vikings Kopřivnice VIK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | -3 | P P | |
11. | 1.FBK Sršni Rožnov p/R ROZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 16 | -10 | P P | |
12. | 1. SC TEMPISH Vítkovice B VIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | -16 | P P |
Adresa a kontakt
|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
Mohlo by vás zajímat
Informace a zdroje
Elitní florbal