Václav Jirásek
kanadské bodování
16SC Smilovice
SH SOŠ Dopravní Ostrava
SH SOŠ Dopravní Ostrava
SH SOŠ Dopravní Ostrava
SC Smilovice
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FbC Frýdek-Místek FMK | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 30 | 11 | 19 | V V V P | |
2. | FBC Letka Toman Finance Group LET | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 19 | 5 | 14 | V V V | |
3. | SK Interiéry Bílek Domaslavice DMS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 25 | 14 | 11 | V V V | |
4. | 1.MVIL Ostrava B MVL | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 33 | 15 | 18 | P P V V | |
5. | 1. SC BOHUMÍN 98 BHM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | 10 | V V | |
6. | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. FRN | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 22 | 20 | 2 | P V V P | |
7. | FbK Horní Suchá HSH | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 20 | -4 | P P P V | |
8. | FBC TIGERS PORUBA POR | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 47 | -34 | P P P P | |
9. | Warriors Nový Jičín Warriors NJ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 45 | -36 | P P P P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC Letka Toman Finance Group LET | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 | 10 | V V | |
2. | FbC Frýdek-Místek FMK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 7 | 4 | V P | |
3. | 1.MVIL Ostrava B MVL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 8 | 13 | P V | |
4. | 1. SC BOHUMÍN 98 BHM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 | V | |
5. | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. FRN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | V P | |
6. | SK Interiéry Bílek Domaslavice DMS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | V | |
7. | FbK Horní Suchá HSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | -5 | P P | |
8. | Warriors Nový Jičín Warriors NJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 15 | -10 | P P | |
9. | FBC TIGERS PORUBA POR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 29 | -19 | P P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FbC Frýdek-Místek FMK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 4 | 15 | V V | |
2. | SK Interiéry Bílek Domaslavice DMS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | 12 | 9 | V V | |
3. | 1.MVIL Ostrava B MVL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 7 | 5 | P V | |
4. | 1. SC BOHUMÍN 98 BHM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | V | |
5. | FBC Letka Toman Finance Group LET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | V | |
6. | FbK Horní Suchá HSH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | P V | |
7. | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. FRN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | P V | |
8. | FBC TIGERS PORUBA POR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18 | -15 | P P | |
9. | Warriors Nový Jičín Warriors NJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30 | -26 | P P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FbC Frýdek-Místek FMK | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 30 | 11 | 19 | V V V P | |
2. | FBC Letka Toman Finance Group LET | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 19 | 5 | 14 | V V V | |
3. | SK Interiéry Bílek Domaslavice DMS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 25 | 14 | 11 | V V V | |
4. | 1.MVIL Ostrava B MVL | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 33 | 15 | 18 | P P V V | |
5. | 1. SC BOHUMÍN 98 BHM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | 10 | V V | |
6. | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. FRN | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 22 | 20 | 2 | P V V P | |
7. | FbK Horní Suchá HSH | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 20 | -4 | P P P V | |
8. | FBC TIGERS PORUBA POR | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 47 | -34 | P P P P | |
9. | Warriors Nový Jičín Warriors NJ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 45 | -36 | P P P P |
Adresa a kontakt
|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
Mohlo by vás zajímat
Informace a zdroje
Elitní florbal