LOTYŠSKO U19

MS JUNIORŮ 2021 2021/2022

2021/2022

Aktuální pořadí

10.

Bilance

1-0-2

Skóre

20:36

Trestné minuty

32

Úspěšnost přesilovek

100%

Úspěšnost oslabení

-120%

Aktuální zápasy

Všechny zápasy

Pro zvolené filtry zde nejsou žádná data.

Lídři

Statistiky

Soupiska

Podrobnosti

#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. Slovensko U19 SVK 1 1 0 0 2 13 0 13 V V P P P
2. Polsko U19 POL 1 1 0 0 2 10 3 7 P V V V
3. Lotyšsko U19 LAT 1 1 0 0 2 8 1 7 V P P V
4. Finsko U19 FIN 1 1 0 0 2 3 1 2 P V V V V
5. Slovinsko U19 SLO 1 0 0 0 1 7 6 1 V V R V
6. Česko U19 CZE 1 0 0 0 1 5 4 1 V V V V P
7. Rakousko U19 AUT 1 0 0 0 1 6 7 -1 P V P
8. Švédsko U19 SWE 1 0 0 0 1 4 5 -1 V P V V V
9. Švýcarsko U19 SUI 1 0 0 1 0 1 3 -2 P P P V V
10. Dánsko U19 DEN 1 0 0 1 0 3 10 -7 V P P P P
11. Německo U19 GER 1 0 0 1 0 1 8 -7 P V P P
12. Estonsko U19 EST 1 0 0 1 0 0 13 -13 P P V R V
#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. Slovensko U19 SVK 1 1 0 0 2 13 0 13 V V P
2. Lotyšsko U19 LAT 1 1 0 0 2 8 1 7 V P
3. Finsko U19 FIN 1 1 0 0 2 3 1 2 P V V V
4. Rakousko U19 AUT 1 0 0 0 1 6 7 -1 P V
5. Švédsko U19 SWE 1 0 0 0 1 4 5 -1 P V V
6. Česko U19 CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 V P
7. Švýcarsko U19 SUI 0 0 0 0 0 0 0 0 P V V
8. Německo U19 GER 0 0 0 0 0 0 0 0 P
9. Slovinsko U19 SLO 0 0 0 0 0 0 0 0 V R
10. Estonsko U19 EST 0 0 0 0 0 0 0 0 P V
11. Polsko U19 POL 0 0 0 0 0 0 0 0 V
12. Dánsko U19 DEN 1 0 0 1 0 3 10 -7 P P
#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. Polsko U19 POL 1 1 0 0 2 10 3 7 P V V
2. Slovinsko U19 SLO 1 0 0 0 1 7 6 1 V V
3. Česko U19 CZE 1 0 0 0 1 5 4 1 V V V
4. Švédsko U19 SWE 0 0 0 0 0 0 0 0 V V
5. Finsko U19 FIN 0 0 0 0 0 0 0 0 V
6. Lotyšsko U19 LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 P V
7. Rakousko U19 AUT 0 0 0 0 0 0 0 0 P
8. Slovensko U19 SVK 0 0 0 0 0 0 0 0 P P
9. Dánsko U19 DEN 0 0 0 0 0 0 0 0 V P P
10. Švýcarsko U19 SUI 1 0 0 1 0 1 3 -2 P P
11. Německo U19 GER 1 0 0 1 0 1 8 -7 P V P
12. Estonsko U19 EST 1 0 0 1 0 0 13 -13 P R V
#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. Slovensko U19 SVK 1 1 0 0 2 13 0 13 V V P P P
2. Polsko U19 POL 1 1 0 0 2 10 3 7 P V V V
3. Lotyšsko U19 LAT 1 1 0 0 2 8 1 7 V P P V
4. Finsko U19 FIN 1 1 0 0 2 3 1 2 P V V V V
5. Slovinsko U19 SLO 1 0 0 0 1 7 6 1 V V R V
6. Česko U19 CZE 1 0 0 0 1 5 4 1 V V V V P
7. Rakousko U19 AUT 1 0 0 0 1 6 7 -1 P V P
8. Švédsko U19 SWE 1 0 0 0 1 4 5 -1 V P V V V
9. Švýcarsko U19 SUI 1 0 0 1 0 1 3 -2 P P P V V
10. Dánsko U19 DEN 1 0 0 1 0 3 10 -7 V P P P P
11. Německo U19 GER 1 0 0 1 0 1 8 -7 P V P P
12. Estonsko U19 EST 1 0 0 1 0 0 13 -13 P P V R V