Aleš Vlach
points scored
25Posun
pavouka
# | 1. koš | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | BR | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FAT PIPE FLORBAL CHODOV CHO | 24 | 20 | 1 | 1 | 2 | 165 | 63 | 102 | 12 | |
2. | ACEMA Sparta Praha UNYP SPA | 24 | 17 | 0 | 1 | 6 | 220 | 79 | 141 | 9 | |
3. | TJ Znojmo LAUFEN CZ ZNO | 24 | 13 | 0 | 0 | 11 | 115 | 141 | -26 | 6 | |
4. | Snipers Třebíč SNP | 24 | 11 | 0 | 3 | 10 | 124 | 119 | 5 | 3 | |
5. | FbC Písek PIS | 24 | 8 | 1 | 3 | 12 | 107 | 139 | -32 | 0 | |
# | 2. koš | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | BR | B | |
1. | FBC Štíři Č. Budějovice STI | 24 | 11 | 3 | 0 | 10 | 118 | 122 | -4 | 9 | |
2. | FBC Draci Říčany DRC | 24 | 16 | 0 | 3 | 5 | 123 | 89 | 34 | 6 | |
3. | Fbc Strakonice STK | 24 | 8 | 1 | 2 | 13 | 115 | 172 | -57 | 6 | |
4. | BLACK ANGELS BLA | 24 | 14 | 2 | 1 | 7 | 126 | 104 | 22 | 6 | |
5. | Wizards DDM SO Praha 10 SPH | 24 | 5 | 1 | 0 | 18 | 100 | 154 | -54 | 3 | |
# | 3. koš | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | BR | B | |
1. | FAT PIPE Start98 S98 | 24 | 12 | 5 | 1 | 6 | 148 | 76 | 72 | 12 | |
2. | SK Meťák České Budějovice MET | 24 | 13 | 0 | 0 | 11 | 126 | 131 | -5 | 9 | |
3. | IP Polná SK Jihlava SKJ | 24 | 9 | 1 | 0 | 14 | 91 | 122 | -31 | 9 | |
4. | Viking TJ Kobylisy KBL | 24 | 4 | 2 | 0 | 18 | 89 | 146 | -57 | 3 | |
5. | FBC DOŠWICH MILEVSKO DSW | 24 | 2 | 0 | 2 | 20 | 73 | 183 | -110 | 0 |
Address and contact
|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
You might be interested
Information and sources
About foorball
Elite Floorball